Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Nisan ayında inşaat demiri ihracatı aylık %3,5 artışla ve yıllık %52,9 artışla 442.359 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %3,2 artışla ve yıllık %49,8 artışla 245,54 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk dört ayında ise Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %11,2 artışla 1.499.947 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %10,5 artışla 832,94 milyon $ seviyesine yükseldi.
Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki ilk 10 ülke ile bu yılın ilk 10’u karşılaştırıldığında listenin önemli ölçüde değiştiği görülüyor. Yemen liderliğini korusa da ihracat tonajı yıllık %9,7 düşüşle 272.791 mt seviyesine geriledi. Romanya, Arnavutluk, Suriye, KKTC ve İngiltere iki dönemde de ilk 10’da yer alırken, Filistin, Peru, Gürcistan ve Mısır bu yıl listeye güçlü artışlarla girdi.
Türkiye'nin ilk dört ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
| Ülke | Miktar (mt) | |||||
| Ocak-Nisan 2026 | Ocak-Nisan 2025 | Yıllık değişim (%) |
Nisan 2026 | Nisan 2025 | Yıllık değişim (%) |
|
| Yemen | 272.791 | 302.197 | -9,7 | 74.345 | 33.695 | 120,6 |
| Filistin | 138.754 | 27.634 | 402,1 | 40.451 | 5.599 | 622,4 |
| Romanya | 99.878 | 107.391 | -7 | 36.908 | 867 | >1000 |
| Peru | 89.032 | 31.726 | 180,6 | 22.424 | 14.817 | 51,3 |
| Gürcistan | 78.788 | 33.332 | 136,4 | 16.047 | 18.061 | -11,1 |
| Mısır | 72.985 | 2.102 | >1000 | 17.600 | - | >1000 |
| İngiltere | 72.908 | 35.587 | 104,9 | 15.157 | 8.127 | 86,5 |
| Arnavutluk | 67.037 | 86.139 | -22,2 | 13.898 | 9.658 | 43,9 |
| Suriye | 58.247 | 63.199 | -7,8 | 22.820 | 12.983 | 75,8 |
| KKTC | 44.514 | 56.555 | -21,3 | 19.608 | 11.784 | 66,4 |
