Sıcak sac, soğuk sac gibi ürünleri Avrupa Birliği çelik piyasasından anlık takip eden SteelOrbis, güncel Avrupa Birliği fiyatları, Avrupa Birliği pazar analizleri ve haberleri ile binlerce firmanın en öncelikli bilgi kaynağı olma özelliğini taşıyor. Sunduğu rakamlar önemli piyasa oyuncuları tarafından referans sayılan ve alanının en iyisi kabul edilen SteelOrbis Avrupa Birliği Fiyatları sayfasını inceleyerek ticaretinizde bir adım öne çıkabilirsiniz.
Tarih | Ort. Fiyat | Değişim (%) |
---|---|---|
21/12/2024 | 0.0 | |
20/12/2024 | 0.0 | |
19/12/2024 | 1.69 | |
18/12/2024 | 0.0 | |
17/12/2024 | 0.0 | |
16/12/2024 | 0.0 |
Hafta / Yıl | Ort. Fiyat | Değişim (%) |
---|---|---|
H51/2024 | +%0,86 | |
H50/2024 | +%1,75 | |
H49/2024 | +%1,79 | |
H48/2024 | +%0,9 | |
H47/2024 | %0 |
Hafta | Ort | Değişim (%) |
---|---|---|
24/01/2022 | 3.790 | |
31/01/2022 | 8.660 | |
07/02/2022 | 1.140 | |
14/02/2022 | 0.000 | |
21/02/2022 | -0.750 |
ABD Çelik Fiyatları ve çeşitleri steelorbis.com'da! İlginizi çekebilecek diğer ürünleri incelemek isterseniz bu sayfaları gezebilirsiniz