Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD) tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın ilk yarısında Türkiye'nin çelik boru ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre %4,43 artışla 961.070 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %0,11 düşüşle 815,19 milyon $ seviyesine geriledi.
Belirtilen dönemde Türkiye'nin en büyük çelik boru ihracat pazarları; 2013 yılının aynı dönemine göre %7,61 düşüşle 190,909 mt ihracat yaptığı Irak, %71,68 artışla 141.108 mt ihracat yaptığı İngiltere ve %5,43 artışla 140.100 mt ihracat yaptığı ABD oldu. Söz konusu dönemde Türkiye'nin İsrail'e yaptığı boru ihracatı ise yıllık %121,07 artış gösterdi.
Diğer yandan, yalnızca haziran ayında Türkiye'nin çelik boru ihracatı mayıs ayına göre %27,31 ve 2013 yılının haziran ayına göre %34,91 düşüşle 132.792 mt oldu. Bu ihracatın toplam değeri ise aylık %31,92 ve yıllık %28,85 düşüşle 113,83 milyon $ seviyesine geriledi.
Bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye'nin çelik boru ihracatı yaptığı ilk on ülke aşağıdaki gibidir:
| Ülke | Miktar (mt) | Değişim | |
| Ocak- Haziran 14 | Ocak- Haziran 13 | (%) | |
| Irak | 190.909 | 206.636 | -7,61 |
| İngiltere | 141.108 | 82.194 | 71,68 |
| ABD | 140.100 | 132.883 | 5,43 |
| Romanya | 73.917 | 48.456 | 52,55 |
| İsrail | 47.405 | 21.443 | 121,07 |
| Almanya | 34.145 | 17.658 | 93,37 |
| Hollanda | 31.283 | 22.372 | 39,83 |
| Belçika | 25.585 | 17.721 | 44,38 |
| Gürcistan | 21.674 | 15.423 | 40,53 |
| İtalya | 21.337 | 18.406 | 15,93 |
| Diğer | 233.607 | 337.078 | -30,70 |
| TOPLAM | 961.070 | 920.269 | 4,43 |
Bu yılın haziran ayında Türkiye'nin çelik boru ihracatı yaptığı ilk on ülke aşağıdaki gibidir:
| Ülke | Miktar (mt) | Değişim | |
| Haziran 14 | Haziran 13 | (%) | |
| Irak | 19.189 | 40.088 | -52,13 |
| İngiltere | 15.286 | 22.175 | -31,07 |
| Romanya | 13.049 | 7.691 | 69,66 |
| ABD | 10.131 | 38.638 | -73,78 |
| İsrail | 9.528 | 6.353 | 49,96 |
| Hırvatistan | 7.994 | 13 | 61996,02 |
| Yunanistan | 6.180 | 1.335 | 362,90 |
| Almanya | 5.053 | 1.809 | 179,34 |
| İtalya | 4.317 | 942 | 358,09 |
| Mısır | 3.975 | 1.587 | 150,52 |
| Diğer | 38.090 | 62.044 | -38,61 |
| TOPLAM | 132.792 | 182.675 | -27,31 |
