Kanada'nın Kanada-ABD-Meksika Anlaşması (CUSMA) kapsamındaki ortakları dışındaki ülkelerden yapılan çelik ithalatına uyguladığı kotalarda ikinci yılın ikinci çeyreği 30 Eylül 2026 tarihinde başladı. 29 Aralık 2026 tarihine kadar sürecek yeni dönemde, Kanada Dışişleri Bakanlığı'na (GAC) göre kota tonajları ve kapsama alınan ürünler ikinci yılın ilk çeyreğine kıyasla büyük ölçüde değişmedi.
27 Haziran 2025 tarihinde önceki yılın ithalat hacimleri esas alınarak uygulamaya konulan kotalar, Kanada ile yürürlükte bir serbest ticaret anlaşması (STA) bulunmayan ülkeler için 2024 yılı ithalatının %20'si, STA ortakları için ise %75'i seviyesinde belirlendi. Kota tonajlarını veya tek bir ülkeye tanınan azami kota payını aşan ithalata %50 ek vergi uygulanıyor. ABD ve Meksika çıkışlı çelik ürünleri bu uygulamadan muaf tutulurken, ABD çıkışlı ürünler ayrı vergilere tabi bulunuyor.
Kanada, Haziran ayında uygulamanın süresini bir yıl uzatarak 27 Haziran 2027 tarihine kadar devam etmesini kararlaştırdı.
Aşağıdaki tablolarda mevcut ve önceki çeyreğe ait kota tonajı mt cinsinden verilirken, azami ülke payı tek bir ülkenin ilgili kotadan kullanabileceği en yüksek oranı gösteriyor.
STA ortaklarına uygulanan kotalar
| Ürün | Mevcut çeyrek kotası (mt) | Azami ülke payı | Önceki çeyrek kotası (mt) |
| Kalın levha | 38.517,7 | %33 | 54.354,9 |
| Kaplamalı sac | 31.128,2 | %25 | 31.128,2 |
| İnşaat demiri | 28.710,4 | %45 | 28.710,4 |
| Boyalı sac | 23.763,8 | %90 | 23.763,8 |
| Kütük ve blum | 17.649,4 | %40 | 17.649,4 |
| Filmaşin | 16.514,8 | %59 | 16.514,8 |
| Standart boru | 13.489,5 | %58 | 13.489,5 |
| Büyük çaplı hat borusu | 10.693,5 | %76 | 10.693,5 |
| Petrol ve doğal gaz kuyusu boruları (OCTG) | 9.800,8 | %86 | 9.800,8 |
| Sıcak haddelenmiş çubuk | 8.750,3 | %58 | 8.750,3 |
| Sıcak haddelenmiş sac | 8.569,8 | %71 | 9.523,1 |
| Tel | 7.370,1 | %24 | 7.370,1 |
| Soğuk bitirilmiş çubuk | 6.559,3 | %39 | 6.559,3 |
| Soğuk haddelenmiş sac | 2.785,8 | %35 | 1.832,6 |
STA bulunmayan ülkelere uygulanan kotalar
| Ürün | Mevcut çeyrek kotası (mt) | Azami ülke payı | Önceki çeyrek kotası (mt) |
|---|---|---|---|
| Kütük ve blum | 30.472,5 | %70 | 30.472,5 |
| Kaplamalı sac | 18.732,8 | %37 | 18.732,8 |
| İnşaat demiri | 13.445,1 | %29 | 13.445,1 |
| Standart boru | 10.369,2 | %21 | 10.369,2 |
| Soğuk haddelenmiş sac | 6.168,4 | %56 | 6.164,4 |
| Sıcak haddelenmiş çubuk | 5.886,1 | %42 | 7.281,7 |
| Kalın levha | 5.201,2 | %36 | 5.201,2 |
| Tel | 4.114,6 | %70 | 4.114,6 |
| Yapısal profiller | 3.753,5 | %52 | 4.674,2 |
| Boyalı sac | 3.466,0 | %58 | 3.466,0 |
| Petrol ve doğal gaz kuyusu boruları (OCTG) | 3.126,5 | %53 | 3.126,5 |
| Kazık borusu | 2.689,8 | %92 | 2.689,8 |
| Hat borusu | 2.472,0 | %59 | 2.472,0 |
| Kutu profil | 2.398,5 | %40 | 2.398,5 |
| Sıcak haddelenmiş sac | 2.366,7 | %41 | 2.370,5 |
| Filmaşin | 1.571,7 | %45 | 1.571,7 |
| Paslanmaz çelik kütük ve blum | 32,9 | %87 | 892,9 |
