Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Mart ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %7,4 artış ve yıllık %4,7 düşüşle 1,66 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %7,3 artış ve yıllık %24,4 düşüşle 622 milyon $ olarak kaydedildi.
2025 yılının ilk üç ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %11,7 düşüşle 4,69 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %23,5 düşüşle 1,75 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Türkiye’nin hurda ithalatı - Ocak-Mart 2025
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %4,9 artışla 842.805 mt hurda ithalatı yapılan Hollanda oldu. Hollanda’yı Türkiye'ye yıllık %23,1 düşüşle 776.294 mt hurda ihraç eden ABD ve %20,7 düşüşle 457.603 mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.
Türkiye'nin ilk üç ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
| Ülke | Miktar (mt) | |||||
| Ocak-Mart 2025 | Ocak-Mart 2024 | Yıllık değişim (%) |
Mart 2025 | Mart 2024 | Yıllık değişim (%) |
|
| Hollanda | 842.805 | 803.758 | 4,9 | 233.859 | 220.471 | 6,1 |
| ABD | 776.294 | 1.009.145 | -23,1 | 412.239 | 471.944 | 14,5 |
| İngiltere | 457.603 | 576.759 | -20,7 | 145.784 | 278.772 | -47,7 |
| Belçika | 410.419 | 441.316 | -7 | 78.604 | 29.962 | 162,3 |
| Danimarka | 281.289 | 286.033 | -1,7 | 105.908 | 143.643 | -26,3 |
| Romanya | 214.515 | 233.849 | -8,3 | 101.375 | 56.291 | 80,1 |
| Litvanya | 207.646 | 288.968 | -28,1 | 88.333 | 45.897 | 92,5 |
| Rusya | 181.831 | 84.632 | 114,8 | 70.861 | 32.563 | 117,6 |
| Polonya | 150.922 | 141.318 | 6,8 | 25.123 | 87.825 | -71,4 |
| Fransa | 142.358 | 159.926 | -11 | 52.594 | 20.165 | 160,8 |
Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak-Mart 2025
