Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Temmuz ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %21,8 artış ve yıllık %7,7 düşüşle 1,47 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %18,9 artış ve yıllık %17,6 düşüşle 540,75 milyon $ olarak kaydedildi.
2025 yılının ilk yedi ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %6,1 düşüşle 10,85 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %16,4 düşüşle 4,10 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %18,8 düşüşle 2 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %20,6 artışla 1,74 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %7,3 düşüşle 1,26 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.
Türkiye'nin ilk yedi ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
| Ülke | Miktar (mt) | |||||
| Ocak-Temmuz 2025 | Ocak-Temmuz 2024 | Yıllık değişim (%) |
Temmuz 2025 | Temmuz 2024 | Yıllık değişim (%) |
|
| ABD | 2.002.379 | 2.466.955 | -18,8 | 279.432 | 345.206 | -19,1 |
| Hollanda | 1.745.746 | 1.447.781 | 20,6 | 243.064 | 135.984 | 78,7 |
| İngiltere | 1.257.931 | 1.357.160 | -7,3 | 333.636 | 250.798 | 33,0 |
| Belçika | 815.392 | 751.431 | 8,5 | 74.527 | 102.057 | -27,0 |
| Danimarka | 571.287 | 580.065 | -1,5 | 74.388 | 79.805 | -6,8 |
| Romanya | 544.065 | 530.178 | 2,6 | 68.613 | 77.389 | -11,3 |
| Litvanya | 522.204 | 569.562 | -8,3 | 36.105 | 88.008 | -59 |
| Rusya | 456.834 | 355.440 | 28,5 | 99.990 | 78.534 | 27,3 |
| Almanya | 398.355 | 399.057 | -0,2 | 56.633 | 30.628 | 84,9 |
| Polonya | 374.124 | 275.086 | 36 | 45.744 | 59.322 | -22,9 |
Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak-Temmuz 2025
