Ürün Adı | Spesifikasyon | Kategori | Şehir | Üretici/Menşe | Fiyat (RMB/mt) | Fiyat ($/mt) | Haftalık Değişim(RMB/mt) |
Dikişsiz boru | Φ108 mm x 4.5 mm | 20# (GB/T8162-1999) | Şangay | Wuxi | 4.400 | 691 | -50 |
Guangzhou | Shandong | 4.900 | 769 | ||||
Pekin | Angang | 4.500 | 706 | -100 | |||
Ortalama | - | 4.600 | 722 | -50 | |||
Φ219 mm x 6 mm | 20# (GB/T8163-1999) | Şangay | Zhenda | 4.700 | 738 | -50 | |
Guangzhou | Angang | 5.250 | 824 | ||||
Pekin | Shandong | 4.800 | 754 | -100 | |||
Ortalama | - | 4.917 | 772 | -50 | |||
Kaynaklı boru | Φ48 mm x 3.25 mm | Q195-Q215 | Şangay | Tangshan | 3.910 | 614 | -40 |
Guangzhou | Guangzhou | 3.980 | 625 | ||||
Pekin | Jinghua | 3.840 | 603 | -20 | |||
Ortalama | - | 3.910 | 614 | -20 | |||
Ф114 mm x 3.75 mm | Q215-Q235 | Şangay | Huaqi | 4.000 | 628 | -200 | |
Guangzhou | Guangzhou | 3.980 | 625 | ||||
Pekin | Zengzhou | 3.830 | 601 | -20 | |||
Ortalama | - | 3.937 | 618 | -73 |
Tüm fiyatlara %17 KDV dahildir.
1$ = 6,37 RMB