Ürün Adı | Özellik | Kategori | Şehir | Üretici/Menşe | Fiyat (RMB/mt) | Fiyat ($/mt) | Haftalık Değişim (RMB/mt) |
Köşebent | 1 mm x 1 mm x 5 mm | Q235 | Shanghai | Masteel | 2.700 | 431 | 0 |
Beijing | Tangshan | 2.240 | 357 | ↓20 | |||
Tangshan | Tangshan | 2.250 | 359 | ↓100 | |||
Tianjin | Zhaobo | 2.720 | 434 | 0 | |||
Guangzhou | Tongsteel | 2.960 | 472 | 0 | |||
Ortalama | - | 2.574 | 411 | ↓24 | |||
U-Profil | 160 mm x 65 mm x 8.5 mm | Q235 | Shanghai | Masteel | 2.650 | 423 | 0 |
Beijing | Xuangang | 2.230 | 356 | 0 | |||
Tangshan | Tangshan | 2.300 | 367 | ↓30 | |||
Tianjin | Jiangtian | 2.300 | 367 | ↓70 | |||
Guangzhou | Liusteel | 3.100 | 494 | 0 | |||
Ortalama | - | 2.516 | 401 | ↓20 | |||
I-Profil | 21 mm x 118 mm x 10 mm | Q235 | Shanghai | Laiwu | 2.600 | 415 | 0 |
Beijing | Laiwu | 2.510 | 400 | 0 | |||
Tangshan | Tangshan | 2.310 | 368 | ↓50 | |||
Tianjin | Haicheng | 2.450 | 391 | ↓50 | |||
Guangzhou | Haicheng | 3.010 | 480 | 0 | |||
Ortalama | - | 2.576 | 411 | ↓20 |
Fiyatlar teorik ağırlık bazındadır, %17 KDV fiyatlara dahildir ve fiyatlar depo çıkışı bazındadır.
1$ = 6,27 RMB