Ürün Adı | Özellik | Kategori | Şehir | Üretici/Menşe | Fiyat (RMB/mt) | Fiyat ($/mt) | Haftalık Değişim (RMB/mt) |
Köşebent | 50 mm x 50 mm x 5 mm | Q235 | Shanghai | Masteel | 3.540 | 577 | -10 |
Beijing | Tangshan | 3.040 | 495 | 0 | |||
Tangshan | Tangshan | 3.160 | 515 | 10 | |||
Tianjin | Zhaobo | 3.370 | 549 | 0 | |||
Guangzhou | Tongsteel | 3.400 | 554 | 0 | |||
Ortalama | 3.302 | 538 | 0 | ||||
U-Profil | 160 mm x 65 mm x 8.5 mm | Q235 | Shanghai | Masteel | 3.450 | 562 | 0 |
Beijing | Xuangang | 3.200 | 521 | 0 | |||
Tangshan | Tangshan | 3.220 | 524 | 0 | |||
Tianjin | Jiangtian | 3.160 | 515 | 10 | |||
Guangzhou | Liusteel | 3.660 | 596 | 40 | |||
Ortalama | 3.338 | 544 | 10 | ||||
I-Profil | 250 mm x 118 mm x 10 mm | Q235 | Shanghai | Laiwu | 3.540 | 577 | -30 |
Beijing | Laiwu | 3.240 | 528 | 30 | |||
Tangshan | Tangshan | 3.380 | 550 | 0 | |||
Tianjin | Haicheng | 3.420 | 557 | -30 | |||
Guangzhou | Haicheng | 3.670 | 598 | 20 | |||
Ortalama | 3.450 | 562 | -2 |
Fiyatlar teorik ağırlık bazındadır ve %17 KDV fiyatlara dahildir.
1$ = 6,14 RMB