Geride kalan iki haftalık süre içerisinde Türk üreticilerden ikisi yerel hurda alım fiyatlarını aşağı çekti. Böylelikle fiyatlar 200-300 TL/mt veya $6-8/mt düşüş göstermiş oldu. Fiyatlarını aynı seviyelerde tutmayı tercih eden üreticilerin dolar cinsinden fiyatları ise Türk lirasının yaşadığı hafif değer kaybı nedeniyle $1/mt geriledi. Türkiye yerel hurda piyasasında bu hafta gözlenen yatay seyre rağmen önümüzdeki günlerde fiyatların aşağı yönlü güncellenmesi bekleniyor. Bunun ardındaki sebep olarak 4 Nisan tarihinden bu yana 28,75$/mt gerileyen ithal hurda fiyatları gösteriliyor.
Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatı 13.200-14.200 TL/mt bandında yatay seyretmekte. Dolar cinsinden fiyatlar da 347-374$/mt seviyesinin üst sınırından gevşeyerek $347-373/mt aralığına değişti.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 28.03.2025 | 28.03.2025 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 13,755 | 361 | 0 | -1 |
| Ekstra | 13,23 | 348 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 13,19 | 347 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 13,12 | 345 | 0 | -1 |
| Talaş | 12,92 | 339 | 0 | -1 |
| Kroman | ||||
| DKP | 13,85 | 364 | 0 | -1 |
| Ekstra | 13,3 | 349 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 13,15 | 346 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 13 | 342 | 0 | -1 |
| 3. Kalite | 11,15 | 293 | 0 | 0 |
| Talaş | 10,85 | 285 | 0 | 0 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 13,35 | 351 | -300 | -8 |
| Ekstra | 13,3 | 349 | -300 | -8 |
| Makas | 12,15 | 319 | -300 | -8 |
| 1.Kalite | 12,03 | 316 | -300 | -8 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 13,96 | 367 | 0 | -1 |
| Ekstra | 13,29 | 349 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 12,71 | 334 | 0 | -1 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 13,5 | 355 | 0 | -1 |
| Ekstra | 13,495 | 355 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 12,44 | 327 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 9,955 | 262 | 0 | 0 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 13,3 | 349 | 0 | -1 |
| Ekstra | 13,2 | 347 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 13,05 | 343 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 12,55 | 330 | 0 | -1 |
| 3. Kalite | 11,3 | 297 | 0 | 0 |
| Sıddık | ||||
| DKP | 13,3 | 349 | 0 | -1 |
| Ekstra | 13,2 | 347 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 13,05 | 343 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 12,45 | 327 | 0 | -1 |
| 3. Kalite | 11,2 | 294 | 0 | 0 |
| Ege Çelik | ||||
| DKP | 14 | 368 | 0 | -1 |
| Bonus | 13,45 | 353 | 0 | -1 |
| Ekstra | 13,25 | 348 | 0 | -1 |
| Mescier | ||||
| DKP | 13,2 | 347 | 0 | -1 |
| Ekstra | 13 | 342 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 12 | 315 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 11,7 | 307 | 0 | 0 |
| Cansan | ||||
| DKP | 13,3 | 349 | -200 | -6 |
| Bonus | 13 | 342 | -200 | -6 |
| Ekstra | 7,8 | 205 | -200 | -6 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 14,22 | 374 | 0 | -1 |
| DKP | 14,2 | 373 | 0 | -1 |
| Ekstra | 13,965 | 367 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 13,82 | 363 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 13,66 | 359 | 0 | -1 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 38,05 TL
