Geride kalan bir haftalık süre zarfında Türk üreticilerin bir kısmı yerel hurda alım fiyatlarını 200-350 TL/mt veya 2-6$/mt artırdı. Türk lirası bazındaki alım fiyatlarını değiştirmeyen üreticilerin dolar cinsinden fiyatları, Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybının sürmesi sonucu 2$/mt geriledi. İthal hurda segmentindeki yatay seyrin yerel hurda fiyatlarına yansıdığı gözleniyor.
Böylece Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatları 13.900-15.650 TL/mt seviyesini korudu. Kurda yaşanan dalgalanma sonucu dolar cinsinden fiyatlar 327-372$/mt bandından 325-369$/mt aralığına değişti.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 05.12.2025 | 05.12.2025 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 15.055 | 352 | 0 | -2 |
| Ekstra | 14.530 | 339 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 14.490 | 339 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 14.420 | 337 | 0 | -2 |
| Talaş | 14.220 | 332 | 0 | -2 |
| Kroman | ||||
| DKP | 14.900 | 348 | 0 | -2 |
| Ekstra | 14.650 | 342 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 13.900 | 325 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 13.750 | 321 | 0 | -2 |
| 3. Kalite | 11.900 | 278 | 0 | -2 |
| Talaş | 11.600 | 271 | 0 | -2 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 15.100 | 353 | 200 | 2 |
| Ekstra | 15.050 | 352 | 200 | 2 |
| Makas | 14.500 | 339 | 200 | 2 |
| 1.Kalite | 14.080 | 329 | 200 | 2 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 15.125 | 353 | 0 | -2 |
| Ekstra | 14.635 | 342 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 14.135 | 330 | 0 | -2 |
| İDÇ | ||||
| DKP | 15.000 | 350 | 0 | -2 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 15.305 | 358 | 0 | -2 |
| Ekstra | 15.300 | 357 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 14.095 | 329 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 11.710 | 274 | 0 | -2 |
| Koç Metalürji | ||||
| DKP | 15.400 | 360 | 0 | -2 |
| Bonus | 14.800 | 346 | 0 | -2 |
| Ekstra | 10.300 | 241 | 0 | -2 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 14.500 | 339 | 0 | -2 |
| Ekstra | 14.400 | 336 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 13.900 | 325 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 13.400 | 313 | 0 | -2 |
| 3. Kalite | 12.050 | 282 | 0 | -2 |
| Ege Çelik | ||||
| DKP | 15.800 | 369 | 0 | -3 |
| Özkan Demir Çelik | ||||
| DKP | 15.600 | 364 | 0 | -2 |
| Mescier | ||||
| DKP | 13.900 | 325 | 0 | -2 |
| Ekstra | 13.700 | 320 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 12.700 | 297 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 12.400 | 290 | 0 | -2 |
| Cansan | ||||
| DKP | 14.800 | 346 | 200 | 2 |
| Bonus | 14.600 | 341 | 200 | 2 |
| Ekstra | 10.600 | 248 | 300 | 5 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 15.770 | 368 | 350 | 6 |
| DKP | 15.750 | 368 | 350 | 6 |
| Ekstra | 15.515 | 363 | 350 | 6 |
| 1.Kalite | 15.370 | 359 | 350 | 6 |
| 2.Kalite | 15.210 | 355 | 350 | 6 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 42,80 TL
