Geride kalan iki haftalık süre içerisinde Türkiye yerel hurda piyasasında alım fiyatları keskin yükseliş kaydetti. Üreticilerin yerel hurda alımlarına odaklanmasının yanı sıra Türk lirasının ABD doları karşısında yaşadığı değer kaybını telafi etme çabası, yerel hurda fiyatlarında yaşanan sert artışlarda rol oynadı. Böylelikle üreticiler yerel hurda alım fiyatlarını 200-1.000 TL/mt yükseltti. Ancak 200 mt’luk artış, Türk lirasındaki değer kaybını telafi edemedi ve dolar bazındaki fiyatlarda 1-2$/mt düşüşe veya yatay seyre yol açtı. Fiyat artışının üst sınırı ise dolar cinsinden fiyatları 1-16$/mt yukarı çekti. Söz konusu süre zarfında fiyatlarını yukarı yönlü güncellemeyen üretici olmadığı görülüyor.
Açıklanan güncellemelerin ardından Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatı 12.200-13.560 TL/mt aralığından 13.200-14.200 TL/mt bandına çıktı. Dolar cinsinden fiyatlar da 333-370$/mt seviyesinden $347-374/mt aralığına değişti.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 14.03.2025 | 14.03.2025 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 13,755 | 362 | 400 | -2 |
| Ekstra | 13,23 | 348 | 400 | -2 |
| 1.Kalite | 13,19 | 347 | 400 | -2 |
| 2.Kalite | 13,12 | 345 | 400 | -2 |
| Talaş | 12,92 | 340 | 400 | -1 |
| Kroman | ||||
| DKP | 13,85 | 364 | 500 | 1 |
| Ekstra | 13,3 | 350 | 500 | 1 |
| 1.Kalite | 13,15 | 346 | 500 | 1 |
| 2.Kalite | 13 | 342 | 500 | 1 |
| 3. Kalite | 11,15 | 293 | 500 | 3 |
| Talaş | 10,85 | 286 | 500 | 3 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 13,65 | 359 | 400 | -2 |
| Ekstra | 13,6 | 358 | 400 | -2 |
| Makas | 12,45 | 328 | 400 | -1 |
| 1.Kalite | 12,33 | 324 | 400 | -1 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 13,96 | 367 | 400 | -2 |
| Ekstra | 13,29 | 350 | 450 | 0 |
| 1.Kalite | 12,71 | 334 | 450 | 0 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 13,5 | 355 | 400 | -2 |
| Ekstra | 13,495 | 355 | 400 | -2 |
| 1.Kalite | 12,44 | 327 | 500 | 2 |
| 2.Kalite | 9,955 | 262 | 400 | 1 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 13,3 | 350 | 650 | 5 |
| Ekstra | 13,2 | 347 | 650 | 5 |
| 1.Kalite | 13,05 | 343 | 650 | 5 |
| 2.Kalite | 12,55 | 330 | 650 | 6 |
| 3. Kalite | 11,3 | 297 | 650 | 7 |
| Sıddık | ||||
| DKP | 13,3 | 350 | 650 | 5 |
| Ekstra | 13,2 | 347 | 650 | 5 |
| 1.Kalite | 13,05 | 343 | 700 | 7 |
| 2.Kalite | 12,45 | 328 | 650 | 6 |
| 3. Kalite | 11,2 | 295 | 650 | 7 |
| Ege Çelik | ||||
| DKP | 14 | 368 | 450 | -1 |
| Bonus | 13,45 | 354 | 450 | 0 |
| Ekstra | 13,25 | 349 | 450 | 0 |
| Mescier | ||||
| DKP | 13,2 | 347 | 1 | 15 |
| Ekstra | 13 | 342 | 1 | 15 |
| 1.Kalite | 12 | 316 | 1 | 16 |
| 2.Kalite | 11,7 | 308 | 1 | 16 |
| Cansan | ||||
| DKP | 13,5 | 355 | 500 | 1 |
| Bonus | 13,2 | 347 | 400 | -2 |
| Ekstra | 8 | 211 | 200 | -2 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 14,22 | 374 | 900 | 11 |
| DKP | 14,2 | 374 | 900 | 11 |
| Ekstra | 13,965 | 368 | 900 | 11 |
| 1.Kalite | 13,82 | 364 | 900 | 11 |
| 2.Kalite | 13,66 | 359 | 900 | 12 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 38 TL
