SteelOrbis’in en son 9 Ocak tarihinde yayımladığı yerel hurda raporunda kaydedilen rakamlara kıyasla Türkiye’nin iç piyasa hurda alım fiyatlarının arttığı görülüyor. Uluslararası hurda pazarındaki güçlü yatay seyrin iç piyasa hurdasına ilgiyi artırdığı, üreticilerin büyük kısmının ihtiyaçlarını garanti altına alabilmek için yerel hurda fiyatlarını yukarı güncellediği gözlenmekte. Çoğu üretici bu dönemde yerel hurda fiyatlarını 200-700 TL/mt veya 3-15$/mt artırdı. Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı sonucu fiyatlarını değiştirmeyen üreticilerin dolar cinsinden fiyatlarında ise 1-2$/mt gerileme kaydedilmiş durumda.
Böylece Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatları TL 13.900-16.350/mt seviyesinden 14.600-16.650 TL/mt bandına çıktı. Kurda yaşanan dalgalanma sonucu dolar cinsinden fiyatlar 322-379$/mt bandından 337-384$/mt aralığına geldi.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 09.01.2026 | 09.01.2026 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 15,705 | 362 | 400 | 7 |
| Ekstra | 15,180 | 350 | 400 | 7 |
| 1.Kalite | 15,140 | 349 | 400 | 7 |
| 2.Kalite | 15,070 | 348 | 400 | 7 |
| Talaş | 14,870 | 343 | 400 | 8 |
| Kroman | ||||
| DKP | 15,705 | 362 | 400 | 7 |
| Ekstra | 15,350 | 354 | 400 | 7 |
| 1.Kalite | 14,600 | 337 | 400 | 8 |
| 2.Kalite | 14,450 | 333 | 400 | 8 |
| 3. Kalite | 12,600 | 291 | 400 | 8 |
| Talaş | 12,300 | 284 | 400 | 8 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 15,300 | 353 | 200 | 3 |
| Ekstra | 15,250 | 352 | 200 | 3 |
| Makas | 14,700 | 339 | 200 | 3 |
| 1.Kalite | 14,280 | 329 | 200 | 3 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 15,800 | 364 | 400 | 7 |
| Ekstra | 15,300 | 353 | 400 | 7 |
| 1.Kalite | 14,790 | 341 | 400 | 8 |
| İDÇ | ||||
| DKP | 15,000 | 346 | 0 | -2 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 16,300 | 376 | 495 | 10 |
| Ekstra | 16,250 | 375 | 450 | 9 |
| 1.Kalite | 15,000 | 346 | 405 | 8 |
| 2.Kalite | 12,500 | 288 | 290 | 5 |
| Koç Metalürji | ||||
| DKP | 15,400 | 355 | 0 | -2 |
| Bonus | 14,800 | 341 | 0 | -2 |
| Ekstra | 10,300 | 238 | 0 | -1 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 15,150 | 349 | 400 | 7 |
| Ekstra | 15,050 | 347 | 400 | 8 |
| 1.Kalite | 14,550 | 336 | 400 | 8 |
| 2.Kalite | 14,050 | 324 | 400 | 8 |
| 3. Kalite | 12,700 | 293 | 400 | 8 |
| Ege Çelik | ||||
| DKP | 15,950 | 368 | 0 | -2 |
| Özkan Demir Çelik | ||||
| DKP | 15,800 | 364 | 0 | -2 |
| Mescier | ||||
| DKP | 14,600 | 337 | 700 | 15 |
| Ekstra | 14,400 | 332 | 700 | 15 |
| 1.Kalite | 13,400 | 309 | 700 | 15 |
| 2.Kalite | 13,100 | 302 | 700 | 15 |
| Cansan | ||||
| DKP | 14,600 | 337 | 0 | -2 |
| Bonus | 14,400 | 332 | 0 | -2 |
| Ekstra | 10,400 | 240 | 0 | -1 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 16,670 | 384 | 300 | 5 |
| DKP | 16,650 | 384 | 300 | 5 |
| Ekstra | 16,415 | 379 | 300 | 5 |
| 1.Kalite | 16,270 | 375 | 300 | 5 |
| 2.Kalite | 16,110 | 372 | 300 | 5 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 43,36 TL
