Haftanın sonuna doğru hızını kaybetse de ithal hurda segmentinde olumlu havanın devam etmesi sayesinde Türkiye yerel hurda piyasasının yükselişi geride kalan bir haftalık süre içerisinde sürdü. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre ithal hurda fiyatlarındaki yükselişi frenlemek isteyen Türk üreticiler, yerel hurdaya odaklanıyor. Bu hafta fiyatlarda 100-650 TL/mt veya 2-17$/mt yükseliş görüldü. Türk lirasının dolar karşısında bu hafta daha az değer kaybetmesiyle fiyatlarını sabit bırakan üreticilerin dolar bazındaki fiyatları sadece $1/mt geriledi. Türk üreticiler, gelecek hafta yerel çelik piyasası ve çelik talebini gözlemleyecekleri izlenimini verirken, yerel hurda iştahlarının da artmaya devam edebileceği düşünülüyor.
Açıklanan güncellemelerin ardından Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatı alt sınırdan 50 TL/mt ve üst sınırdan 150 TL/mt artışla 11.900-13.360 TL/mt bandına yerleşti. Dolar cinsinden fiyatlar da 326-363$/mt seviyesinden $326-366/mt aralığına değişti.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 21.02.2025 | 21.02.2025 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 13,105 | 359 | 250 | 6 |
| Ekstra | 12,58 | 345 | 250 | 6 |
| 1.Kalite | 12,54 | 343 | 250 | 6 |
| 2.Kalite | 12,47 | 342 | 250 | 6 |
| Talaş | 12,27 | 336 | 250 | 6 |
| Kroman | ||||
| DKP | 13 | 356 | 650 | 17 |
| Ekstra | 12,5 | 342 | 600 | 15 |
| 1.Kalite | 12,35 | 338 | 600 | 15 |
| 2.Kalite | 12,2 | 334 | 600 | 15 |
| 3. Kalite | 10,35 | 283 | 600 | 16 |
| Talaş | 10,05 | 275 | 600 | 16 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 12,5 | 342 | 0 | -1 |
| Ekstra | 12,45 | 341 | 0 | -1 |
| Makas | 11,2 | 307 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 11,18 | 306 | 0 | -1 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 13,36 | 366 | 150 | 3 |
| Ekstra | 12,49 | 342 | 150 | 3 |
| 1.Kalite | 11,91 | 326 | 150 | 3 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 12,85 | 352 | 250 | 6 |
| Ekstra | 12,845 | 352 | 250 | 6 |
| 1.Kalite | 11,69 | 320 | 250 | 6 |
| 2.Kalite | 9,305 | 255 | 250 | 6 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 12,25 | 336 | 400 | 10 |
| Ekstra | 12,15 | 333 | 400 | 10 |
| 1.Kalite | 12 | 329 | 400 | 10 |
| 2.Kalite | 11,5 | 315 | 400 | 10 |
| 3. Kalite | 10,25 | 281 | 400 | 10 |
| Sıddık | ||||
| DKP | 12,25 | 336 | 400 | 10 |
| Ekstra | 12,15 | 333 | 400 | 10 |
| 1.Kalite | 12 | 329 | 500 | 13 |
| 2.Kalite | 11,4 | 312 | 400 | 10 |
| 3. Kalite | 10,15 | 278 | 600 | 16 |
| Ege Çelik | ||||
| DKP | 12,95 | 355 | 0 | -1 |
| Bonus | 12,35 | 338 | 0 | -1 |
| Ekstra | 12,15 | 333 | 0 | -1 |
| Mescier | ||||
| DKP | 11,9 | 326 | 0 | -1 |
| Ekstra | 11,7 | 320 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 10,7 | 293 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 10,4 | 285 | 0 | -1 |
| Cansan | ||||
| DKP | 12,8 | 351 | 500 | 13 |
| Bonus | 12,6 | 345 | 500 | 13 |
| Ekstra | 7,8 | 214 | 100 | 2 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 12,97 | 355 | 0 | -1 |
| DKP | 12,95 | 355 | 0 | -1 |
| Ekstra | 12,715 | 348 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 12,57 | 344 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 12,41 | 340 | 0 | -1 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 36,51 TL
