İthal hurda kanadında bu hafta kaydedilen hafif toparlamanın ardından Türk üreticiler yerel hurda alım fiyatlarında değişikliğe gitmedi. Sadece bir üreticinin yerel hurda alım fiyatlarını 500-1.500 TL/mt veya 12-37$/mt yükselttiği gözlendi. Türk üreticiler, ithal hurda fiyatlarının artış potansiyelini sınırlayabilmek için yerel hurdadan daha fazla verim almaya çalışıyor. İthal hurda fiyatlarında daha fazla artış yaşanmadığı takdirde Türkiye’de yerel hurda fiyatlarının yatay seyretmesi bekleniyor.
Bu şartlar altında Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatı alt sınırdan sadece 50 TL/mt artışla 12.150-13.230 TL/mt aralığına çıktı. Dolar cinsinden fiyatlar da Türk lirasındaki hafif değer kaybıyla birlikte üst sınırdan 1$/mt düşüşle $314-342/mt aralığına indi.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 02.05.2025 | 02.05.2025 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 13,205 | 341 | 0 | -2 |
| Ekstra | 12,68 | 327 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 12,64 | 326 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 12,57 | 324 | 0 | -1 |
| Talaş | 12,37 | 319 | 0 | -1 |
| Kroman | ||||
| DKP | 12,8 | 330 | 0 | -1 |
| Ekstra | 12,25 | 316 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 11,75 | 303 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 11,6 | 299 | 0 | -1 |
| 3. Kalite | 9,75 | 252 | 0 | -1 |
| Talaş | 9,45 | 244 | 0 | -1 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 12,6 | 325 | 500 | 12 |
| Ekstra | 12,55 | 324 | 500 | 12 |
| Makas | 11,4 | 294 | 500 | 12 |
| 1.Kalite | 12,28 | 317 | 1,5 | 37 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 13,23 | 342 | 0 | -2 |
| Ekstra | 12,44 | 321 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 11,86 | 306 | 0 | -1 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 12,5 | 323 | 0 | -1 |
| Ekstra | 12,495 | 323 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 11,34 | 293 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 8,955 | 231 | 0 | -1 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 12,15 | 314 | 0 | -1 |
| Ekstra | 12,05 | 311 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 11,55 | 298 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 11,05 | 285 | 0 | -1 |
| 3. Kalite | 9,7 | 250 | 0 | -1 |
| Sıddık | ||||
| DKP | 12,15 | 314 | 0 | -1 |
| Ekstra | 12,05 | 311 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 11,55 | 298 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 10,95 | 283 | 0 | -1 |
| 3. Kalite | 9,6 | 248 | 0 | -1 |
| Ege Çelik | ||||
| DKP | 12,85 | 332 | 0 | -1 |
| Bonus | 12 | 310 | 0 | -1 |
| Ekstra | 11,8 | 305 | 0 | -1 |
| Mescier | ||||
| DKP | 12,4 | 320 | 0 | -1 |
| Ekstra | 12,2 | 315 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 11,2 | 289 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 10,9 | 281 | 0 | -1 |
| Cansan | ||||
| DKP | 12,5 | 323 | 0 | -1 |
| Bonus | 12,2 | 315 | 0 | -1 |
| Ekstra | 7,2 | 186 | 0 | -1 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 13,12 | 339 | 0 | -1 |
| DKP | 13,1 | 338 | 0 | -1 |
| Ekstra | 12,865 | 332 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 12,72 | 328 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 12,56 | 324 | 0 | -1 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 38,74 TL
