Geçtiğimiz iki haftalık süre zarfında bazı Türk üreticiler yerel hurda fiyatlarını 100-550 TL/mt artırarak yerel hurda alımlarını hızlandırmaya çalıştı. Kurdaki dalgalanma nedeniyle bu artış altı sınırdan 1-6$/mt gerilemeye, üst sınırdan da 1-21$/mt artışa neden oldu. Bazı üreticiler fiyatlarını sabit tutarken, dolar cinsinden fiyatlarında da 9-11$/mt düşüş kaydedildi. Diğer yandan, yerel hurda alımını durduran üreticilerin yanı sıra fiyatını 50-150 TL/mt (10-16$/mt) indiren üreticiler de oldu.
Sonuç olarak, Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda alım fiyatı 7.200-8.300 TL/mt (359-426$/mt) aralığına kıyasla 7.200-8.450 TL/mt (359-422$/mt) seviyesinde yer almaya başladı.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 05.05.2023 | 05.05.2023 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 8.030 | 401 | -100 | -16 |
| Ekstra | 7.505 | 375 | -100 | -15 |
| 1.Kalite | 7.465 | 373 | -100 | -15 |
| 2.Kalite | 7.395 | 369 | -100 | -15 |
| Talaş | 7.195 | 359 | -100 | -15 |
| Kroman | ||||
| DKP | 7.550 | 377 | 200 | 0 |
| Ekstra | 7.250 | 362 | 400 | 10 |
| 1.Kalite | 7.000 | 349 | 250 | 3 |
| 2.Kalite | 6.800 | 339 | 210 | 1 |
| 3. Kalite | 5.900 | 294 | 150 | 0 |
| Talaş | 5.400 | 269 | 100 | -2 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 8.100 | 404 | 200 | -1 |
| Ekstra | 8.050 | 402 | 155 | -3 |
| Makas | 7.450 | 372 | 200 | 0 |
| 1.Kalite | 7.230 | 361 | 200 | 0 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 8.230 | 411 | 100 | -6 |
| Ekstra | 7.605 | 379 | 300 | 5 |
| 1.Kalite | 7.270 | 363 | 300 | 5 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 8.450 | 422 | 200 | -1 |
| Ekstra | 8.445 | 421 | 200 | -1 |
| 1.Kalite | 7.290 | 364 | 200 | 0 |
| 2.Kalite | 4.905 | 245 | 200 | 3 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 7.650 | 382 | 300 | 5 |
| Ekstra | 7.300 | 364 | 300 | 5 |
| 1.Kalite | 7.150 | 357 | 300 | 6 |
| 2.Kalite | 6.700 | 334 | 300 | 6 |
| 3. Kalite | 5.500 | 274 | 300 | 8 |
| Baştuğ | ||||
| DKP | 7.550 | 377 | 200 | 0 |
| Bonus | 7.400 | 369 | 100 | -5 |
| Ekstra | 4.200 | 210 | -150 | -13 |
| 1.Kalite | 1.900 | 95 | -150 | -10 |
| Sıddık | ||||
| DKP | 7.750 | 387 | 550 | 17 |
| Ekstra | 7.400 | 369 | 550 | 18 |
| 1.Kalite | 7.200 | 359 | 550 | 18 |
| 2.Kalite | 6.750 | 337 | 550 | 19 |
| 3. Kalite | 5.550 | 277 | 550 | 21 |
| Ege Çelik | ||||
| DKP | 8.230 | 411 | 0 | -11 |
| Bonus | 7.760 | 387 | 0 | -11 |
| Ekstra | 7.710 | 385 | 0 | -11 |
| Mescier | ||||
| DKP | 7.200 | 359 | 0 | -10 |
| Ekstra | 7.000 | 349 | 0 | -10 |
| 1.Kalite | 6.700 | 334 | 0 | -9 |
| 2.Kalite | 6.500 | 324 | 0 | -9 |
| Cansan | ||||
| DKP | 7.500 | 374 | 500 | 15 |
| Bonus | 7.200 | 359 | 400 | 11 |
| Ekstra | 5.300 | 264 | -50 | -10 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 8.320 | 415 | 0 | -11 |
| DKP | 8.300 | 414 | 0 | -11 |
| Ekstra | 8.065 | 402 | 0 | -11 |
| 1.Kalite | 7.920 | 395 | 0 | -11 |
| 2.Kalite | 7.760 | 387 | 0 | -11 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 20,04 TL
