Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD) tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın ocak-nisan döneminde Türkiye'nin çelik boru ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre %4,04 artışla 629,182 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, Türkiye'nin çelik boru ihracat değeri yıllık bazda %0,89 artışla 541,43 milyon $ seviyesine yükseldi. İhracattaki pozitif hareketlenme, Türk çelik boru üretimini de arttırarak ilk çeyrekte 1 milyon mt'a taşıdı.
Bu yılın ocak-nisan döneminde, Türkiye'nin en büyük çelik boyu ihracat ortakları 2013 yılının aynı dönemine göre %2,95 düşüşle 135.487 mt ihracat yaptığı Irak, %104,36 artışla 101.176 mt ihracat yaptığı İngiltere ve %6,91 düşüşle 84.884 mt ihracat yaptığı ABD oldu. Söz konusu dönemde, Türkiye'nin İsrail'e yaptığı boru ihracatı ise önceki yıla göre %104,75 artış gösterdi.
Diğer yandan nisan ayında Türkiye'nin çelik boru ihracatı mart ayına göre %8,65 düşüş ve 2013 yılının nisan ayına göre %11,85 artışla 160.459 mt olarak kaydedildi. Türkiye'nin nisan ayında yaptığı çelik boru ihracatının toplam değeri ise aylık %5,5 düşüş ve yıllık %11,96 artışla 141,34 milyon $'a yükseldi.
Bu yılın ocak-nisan döneminde Türkiye'nin çelik boru ihracatı yaptığı ilk on ülke aşağıdaki gibidir:
| Ülke | Miktar(mt) | Değişim | |
| Ocak-Nisan 14 | Ocak-Nisan 13 | (%) | |
| Irak | 135.478 | 139.601 | -2,95 |
| İngiltere | 101.176 | 49.510 | 104,36 |
| ABD | 84.884 | 91.184 | -6,91 |
| Romanya | 45.672 | 31.803 | 43,61 |
| İsrail | 27.726 | 13.542 | 104,75 |
| Almanya | 21.883 | 13.465 | 62,52 |
| Hollanda | 21.617 | 19.369 | 11,60 |
| Belçika | 20.653 | 14.812 | 39,44 |
| Gürcistan | 14.279 | 9.301 | 53,52 |
| İtalya | 12.697 | 9.367 | 35,54 |
| Diğer | 143.118 | 212.779 | -32,74 |
| Toplam | 629.182 | 604.733 | 4,04 |
Bu yılın nisan ayında Türkiye'nin çelik boru ihracatı yaptığı ilk on ülke aşağıdaki gibidir:
| Ülke | Miktar(mt) | Değişim | |
| Nisan 2014 | Nisan 2013 | (%) | |
| Irak | 36.747 | 40.611 | -9,51 |
| İngiltere | 23.174 | 10.237 | 126,38 |
| ABD | 20.146 | 13.548 | 48,69 |
| Romanya | 11.443 | 10.819 | 5,76 |
| İsrail | 11.225 | 3.005 | 273,52 |
| Belçika | 5.760 | 2.785 | 106,86 |
| Gabon | 5.351 | 83 | 6312,70 |
| Almanya | 4.424 | 2.986 | 48,14 |
| Polonya | 3.774 | 367 | 928,22 |
| Gürcistan | 3.637 | 3.349 | 8,58 |
| Diğer | 34.779 | 55.668 | -37,52 |
| Toplam | 160.459 | 143.458 | 11,85 |
