ABD Ticaret Bakanlığı (DOC), 8 Mart tarihinde yaptığı açıklamayla, Hindistan, Endonezya,
İtalya ve Güney Kore'den ithal boyuna kesilmiş karbon kalite çelik levhalar üzerindeki telafi
edici vergilere (CVD) ilişkin gözden geçirme incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.
Kurum, incelemesi sonucunda, söz konusu vergilerin kaldırılmasının piyasadaki haksız
devlet yardımı durumunun devam etmesine veya yeniden ortaya çıkmasına neden olacağını
bildirdi. ArcelorMittal Steel USA Inc, Evraz Claymont Steel, Evraz Oregon Steel Mills, Nucor
Corporation ve SSAB NAD incelemenin yerel muhatapları konumunda bulunuyor.
ABD Ticaret Bakanlığı, incelemesi sonucunda marjları aşağıdaki gibi belirledi:
Ülke | Şirket | CVD marjı (%) |
Hindistan | Steel Authority of India Ltd Diğerleri | 12,82 12,82 |
Endonezya | PT Krakatau Steel Diğerleri | 47,71 15,90 |
İtalya | ILVA S.p.A Diğerleri | 2,38 2,38 |
Güney Kore | Dongkuk Steel Mill Co Ltd Diğerleri | 1,38 1,38 |
Endonezya merkezli T. Gunawan Steel ve P.T. Jaya Pari, İtalya merkezli Palini & Bertol ve
Güney Kore merkezli POSCO'nun göz ardı edilebilir (de minimis) devlet yardımı almaları
nedeniyle, bakanlık bu şirketler için incelemeyi iptal etti.
Söz konusu emtia, ABD Gümrük İstatistik Tarife Pozisyon (GTİP) cetvelinde şu kodlar altında
kayıtlı: 7208.40.3030, 7208.40.3060, 7208.51.0030, 7208.51.0045, 7208.51.0060,
7208.52.0000, 7208.53.0000, 7208.90.0000, 7210.70.3000, 7210.90.9000, 7211.13.0000,
7211.14.0030, 7211.14.0045, 7211.90.0000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7212.50.0000,
7225.40.3050, 7225.40.7000 7225.50.6000, 7225.99.0090, 7226.91.5000, 7226.91.7000,
7226.91.8000 ve 7226.99.0000.