Geride kalan iki haftalık süre zarfında Türk lirasında kaydedilen değer kaybını telafi etmek isteyen Türk üreticilerin büyük bir kısmı yerel hurda fiyatlarını artırırken bazı üreticilerin hurda akışını da güvenceye alma ihtiyacında olduğu gözlendi. Türk lirası dolar karşısında 30,31 seviyesiyle haftayı kapatıyor. Üreticilerin kalitesine bağlı olarak açıkladıkları fiyat artışı 150-950 TL/mt veya 2-29$/mt oldu. Fiyatlarını sabit tutmayı tercih eden az sayıda üreticinin dolar cinsinden rakamlarında haftalık bazda 2-3$/mt gerileme kaydedildi. Türkiye’nin Şubat ayında sevk edilecek deep sea hurda alımlarını tamamlamasıyla birlikte iç piyasaya ve yerli hurda akışının devamlılığına odaklandığı gözleniyor.
Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatı 11.200-12.465 TL/mt bandının üst sınırından artışla 11.200-12.900 TL/mt aralığına çıktı. Dolar bazındaki fiyatlar ise 372-414$/mt aralığına kıyasla 370-426$/mt bandında yer almaya başladı.
Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
12.01.2024 | 12.01.2024 | |||
Çolakoğlu | ||||
DKP | 12.555 | 414 | 200 | 4 |
Ekstra | 12.030 | 397 | 200 | 4 |
1.Kalite | 11.990 | 396 | 200 | 4 |
2.Kalite | 11.920 | 393 | 200 | 4 |
Talaş | 11.720 | 387 | 200 | 4 |
Kroman | ||||
DKP | 12.250 | 404 | 200 | 4 |
Ekstra | 11.750 | 388 | 200 | 4 |
1.Kalite | 11.700 | 386 | 200 | 4 |
2.Kalite | 11.550 | 381 | 200 | 4 |
3. Kalite | 9.700 | 320 | 200 | 4 |
Talaş | 9.400 | 310 | 200 | 4 |
İsdemir | ||||
DKP | 12.450 | 411 | 350 | 9 |
Ekstra | 12.400 | 409 | 350 | 9 |
Makas | 11.400 | 376 | 150 | 2 |
1.Kalite | 11.280 | 372 | 150 | 2 |
Asil Çelik | ||||
DKP | 12.690 | 419 | 225 | 4 |
Ekstra | 12.065 | 398 | 225 | 5 |
1.Kalite | 11.735 | 387 | 225 | 5 |
Erdemir | ||||
DKP | 12.650 | 417 | 500 | 14 |
Ekstra | 12.645 | 417 | 500 | 14 |
1.Kalite | 11.490 | 379 | 500 | 14 |
2.Kalite | 9.105 | 300 | 500 | 14 |
Diler Dış Tic. | ||||
DKP | 12.000 | 396 | 200 | 4 |
Ekstra | 11.850 | 391 | 200 | 4 |
1.Kalite | 11.700 | 386 | 200 | 4 |
2.Kalite | 11.250 | 371 | 200 | 4 |
3. Kalite | 10.000 | 330 | 200 | 4 |
Baştuğ | ||||
DKP | 12.500 | 412 | 850 | 25 |
Bonus | 12.500 | 412 | 950 | 29 |
Ekstra | 8.000 | 264 | 500 | 15 |
Sıddık | ||||
DKP | 12.000 | 396 | 200 | 4 |
Ekstra | 11.850 | 391 | 200 | 4 |
1.Kalite | 11.650 | 384 | 200 | 4 |
2.Kalite | 11.150 | 368 | 200 | 4 |
3. Kalite | 9.700 | 320 | 0 | -2 |
Mescier | ||||
DKP | 11.200 | 370 | 0 | -3 |
Ekstra | 11.000 | 363 | 0 | -3 |
1.Kalite | 10.700 | 353 | 0 | -3 |
2.Kalite | 10.500 | 346 | 0 | -3 |
Cansan | ||||
DKP | 12.500 | 412 | 200 | 4 |
Bonus | 12.300 | 406 | 200 | 4 |
Ekstra | 10.300 | 340 | 200 | 4 |
Kardemir | ||||
Özel Ekstra | 12.920 | 426 | 500 | 14 |
DKP | 12.900 | 426 | 500 | 14 |
Ekstra | 12.665 | 418 | 500 | 14 |
1.Kalite | 12.520 | 413 | 500 | 14 |
2.Kalite | 12.360 | 408 | 500 | 14 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 30,31 TL