| Teklif kaynağı | Ürün | Demir tenörü | Fiyat ($/mt) | Günlük fiyat değişimi ($/mt) |
| Avustralya | Pilbara Toz Cevher | %62 | 101,35 | -0,05 |
| Brezilya | Brezilya Toz Cevher | %65 | 115,3 | -0,1 |
| Teklif kaynağı | Ürün | Demir tenörü | Fiyat ($/mt) | Günlük fiyat değişimi ($/mt) |
| Avustralya | Pilbara Toz Cevher | %62 | 101,35 | -0,05 |
| Brezilya | Brezilya Toz Cevher | %65 | 115,3 | -0,1 |
15 Ara | Çelik Haberler
15 Ara | Hurda ve Hammadde
Kariyer.net - Sigortam.net - Arabam.com - Cimri - Emlakjet - Endeksa - HangiKredi - Neredekal.com - Chemorbis