21 Mayıs tarihinde sona eren bir haftalık süre içerisinde, Çin'de ithal demir cevheri fiyatları hafifçe aşağı yönlü bir seyir izlerken, alım faaliyetleri iyi seviyedeydi. Aynı dönemde Tangshan ve Liaoning'de faaliyet gösteren tüccarların yerli üretim demir cevheri fiyatları ise yatay yönlü bir seyir izledi.
Şu sıralar, Qingdao limanında %63,5 tenörlü Hindistan menşeli toz demir cevheri fiyatı %17 KDV dahil olmak üzere 71$/mt seviyesinde yer alıyor. Tangshan'da %66 tenörlü demir cevheri fiyatı KDV hariç olmak üzere 74,2$/mt seviyesinde, aynı malzemenin Beipiao'daki fiyatı ise, yine KDV hariç olmak üzere 59,7/mt seviyesinde yer alıyor.
Söz konusu haftada, Dalian Emtia Borsası'nda vadeli demir cevheri fiyatlarının aşağı yönlü bir seyir izlemesi, spot piyasada demir cevheri fiyatlarını olumsuz etkiledi. Aynı zamanda, Çinli madenciler ve demir cevheri tüccarlarının alım faaliyetlerini hızlandırmak amacıyla daha düşük fiyatlar verme konusunda istekli olması ithal demir cevheri fiyatlarındaki hafif düşüşte etkili oldu. Önümüzdeki hafta, Çin piyasasında demir cevheri fiyatların hafifçe dalgalanması beklenirken, bazı küçük düşüşlerin de görülebileceği belirtiliyor.
| Ürün | Özellik | Menşe | Fiyat (RMB/mt) | Fiyat($/mt) | Haftalık Değişim (RMB/mt) |
| Yerli demir cevheri konsantresi | nemli baz(tenör %66) | Tangshan | 370 | 60 | 0 |
| nemli baz (tenör %66) | Beipiao | 450 | 73 | 0 |
| Ürün Adı | Liman | Demir tenörü (%) | Menşe | Kamyon üstü teslim fiyat (RMB/mt) | Fiyat ($/mt) | Haftalık Değişim (RMB/mt) |
| PB parça demir cevheri | Qingdao | 62 | Avustralya | 520-540 | 84-87 | ↓10 |
| Brezilya toz cevher | 63,5 | Brezilya | 420-430 | 68-69 | ↓10 | |
| Yandi toz cevher | 58 / 59 | Avustralya | 380-400 | 61-65 | ↓10 | |
| PB toz cevher | 61,5 | Avustralya | 420-440 | 68-71 | ↓10 | |
| PB parça demir cevheri | 62/63 | Avustralya | 610-630 | 98-102 | ↓10 | |
| Hindistan toz cevher | 63.5 | Hindistan | 430-440 | 69-71 | ↓10 | |
| Hindistan toz cevher | 63 | Hindistan | 410-430 | 66-69 | ↓10 | |
| Hindistan toz cevher | 62 | Hindistan | 400-420 | 65-68 | ↓10 | |
| Hindistan toz cevher | 61 | Hindistan | 380-400 | 61-65 | ↓10 | |
| Hindistan toz cevher | 59 | Hindistan | 350-370 | 56-60 | ↓10 |
Fiyatlar fabrika çıkışı olup, %17 KDV hariçtir.
1$ = 6,20 RMB
