Geride kalan bir haftalık süre zarfında Türk üreticiler yerel hurda fiyatlarını değiştirmedi. Türk lirasının önemli para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle, dolar bazındaki fiyatlar 3-5$/mt geriledi. Türk üreticilerin ara sıra gerçekleştirdiği deep sea hurda bağlantıları dışında ithalattan uzak durması, yerel fiyatlarını sabit tutarak sahalarına hurda akışını güçlü tutmasını sağlıyor.
Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatı halen 11.200-12.400 TL/mt bandında yer alıyor. Dolar bazındaki fiyatlar ise 379-420$/mt aralığına geriledi.
Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
22.12.2023 | 22.12.2023 | |||
Çolakoğlu | ||||
DKP | 12.055 | 408 | 0 | -5 |
Ekstra | 11.530 | 390 | 0 | -5 |
1.Kalite | 11.490 | 389 | 0 | -5 |
2.Kalite | 11.420 | 386 | 0 | -4 |
Talaş | 11.220 | 380 | 0 | -4 |
Kroman | ||||
DKP | 11.750 | 398 | 0 | -5 |
Ekstra | 11.250 | 381 | 0 | -4 |
1.Kalite | 11.200 | 379 | 0 | -4 |
2.Kalite | 11.050 | 374 | 0 | -4 |
3. Kalite | 9.200 | 311 | 0 | -4 |
Talaş | 8.900 | 301 | 0 | -4 |
İsdemir | ||||
DKP | 12.100 | 409 | 0 | -5 |
Ekstra | 12.050 | 408 | 0 | -5 |
Makas | 11.250 | 381 | 0 | -4 |
1.Kalite | 11.130 | 377 | 0 | -4 |
Asil Çelik | ||||
DKP | 12.265 | 415 | 0 | -5 |
Ekstra | 11.640 | 394 | 0 | -5 |
1.Kalite | 11.310 | 383 | 0 | -4 |
Erdemir | ||||
DKP | 12.150 | 411 | 0 | -5 |
Ekstra | 12.145 | 411 | 0 | -5 |
1.Kalite | 10.990 | 372 | 0 | -4 |
2.Kalite | 8.605 | 291 | 0 | -3 |
Diler Dış Tic. | ||||
DKP | 11.500 | 389 | 0 | -5 |
Ekstra | 11.350 | 384 | 0 | -4 |
1.Kalite | 11.200 | 379 | 0 | -4 |
2.Kalite | 10.750 | 364 | 0 | -4 |
3. Kalite | 9.500 | 321 | 0 | -4 |
Baştuğ | ||||
DKP | 11.800 | 399 | 0 | -5 |
Bonus | 11.700 | 396 | 0 | -5 |
Ekstra | 7.500 | 254 | 0 | -3 |
Sıddık | ||||
DKP | 11.200 | 379 | 0 | -4 |
Ekstra | 11.050 | 374 | 0 | -4 |
1.Kalite | 10.900 | 369 | 0 | -4 |
2.Kalite | 10.450 | 354 | 0 | -4 |
3. Kalite | 8.700 | 294 | 0 | -3 |
Mescier | ||||
DKP | 11.200 | 379 | 0 | -4 |
Ekstra | 11.000 | 372 | 0 | -4 |
1.Kalite | 10.700 | 362 | 0 | -4 |
2.Kalite | 10.500 | 355 | 0 | -4 |
Cansan | ||||
DKP | 11.800 | 399 | 0 | -5 |
Bonus | 11.600 | 393 | 0 | -5 |
Ekstra | 9.600 | 325 | 0 | -4 |
Kardemir | ||||
Özel Ekstra | 12.420 | 420 | 0 | -5 |
DKP | 12.400 | 420 | 0 | -5 |
Ekstra | 12.165 | 412 | 0 | -5 |
1.Kalite | 12.020 | 407 | 0 | -5 |
2.Kalite | 11.860 | 401 | 0 | -5 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 29,55 TL