Türkiye deep sea hurda segmentinde kaydedilen yükseliş devam etti. SteelOrbis’in 30 Nisan tarihinde yayımladığı son raporunda kaydedilen rakamlara kıyasla üreticilerin yerel hurda alım fiyatları 200-1.500 TL/mt arttı. Ancak Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybının etkisiyle alt sınırdaki artışlar fiyatların dolar bazında 1-7$/mt düşmesine ve üst sınırı ise yatay seyretmesine ya da 2-21$/mt düşmesine yol açtı. Böylece Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatları alt sınırdan yükselişle 15.700-18.600 TL/mt bandına çıktı. Kurda yaşanan dalgalanmalar sonucu dolar cinsinden fiyatlar 327-417$/mt bandından 343-407$/mt aralığına değişti.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 30.04.2026 | 30.04.2026 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 17.505 | 383 | 200 | -5 |
| Ekstra | 16.980 | 371 | 200 | -5 |
| 1.Kalite | 16.840 | 368 | 100 | -7 |
| 2.Kalite | 16.770 | 367 | 100 | -7 |
| Talaş | 16.470 | 360 | 0 | -9 |
| Kroman | ||||
| DKP | 17.505 | 383 | 200 | -5 |
| Ekstra | 17.350 | 379 | 200 | -5 |
| 1.Kalite | 16.300 | 356 | 100 | -7 |
| 2.Kalite | 16.150 | 353 | 100 | -7 |
| 3. Kalite | 14.200 | 310 | 0 | -8 |
| Talaş | 13.900 | 304 | 0 | -8 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 17.400 | 380 | 400 | -1 |
| Ekstra | 17.350 | 379 | 400 | -1 |
| Makas | 16.750 | 366 | 500 | 2 |
| 1.Kalite | 16.330 | 357 | 500 | 2 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 18.000 | 394 | 250 | -5 |
| Ekstra | 17.400 | 380 | 200 | -5 |
| 1.Kalite | 16.890 | 369 | 200 | -5 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 17.900 | 391 | 0 | -10 |
| Ekstra | 17.850 | 390 | 0 | -10 |
| 1.Kalite | 16.600 | 363 | 0 | -9 |
| 2.Kalite | 14.100 | 308 | 0 | -8 |
| Koç Metalürji | ||||
| DKP | 17.900 | 391 | 300 | -3 |
| Bonus | 17.300 | 378 | 300 | -3 |
| Ekstra | 13.300 | 291 | 200 | -3 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 17.050 | 373 | 200 | -5 |
| Ekstra | 16.950 | 371 | 200 | -5 |
| 1.Kalite | 16.350 | 357 | 200 | -5 |
| 2.Kalite | 15.850 | 347 | 200 | -4 |
| 3. Kalite | 14.500 | 317 | 200 | -4 |
| Mescier | ||||
| DKP | 15.700 | 343 | 1.100 | 16 |
| Ekstra | 15.500 | 339 | 1.100 | 16 |
| 1.Kalite | 14.700 | 321 | 1.300 | 21 |
| 2.Kalite | 14.300 | 313 | 1.200 | 19 |
| Cansan | ||||
| DKP | 17.100 | 374 | 400 | -1 |
| Bonus | 16.500 | 361 | 400 | 0 |
| Ekstra | 12.400 | 271 | 400 | 2 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 18.620 | 407 | 0 | -10 |
| DKP | 18.600 | 407 | 0 | -10 |
| Ekstra | 18.350 | 401 | 0 | -10 |
| 1.Kalite | 17.200 | 376 | 0 | -10 |
| 2.Kalite | 16.900 | 369 | 0 | -10 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 45,74 TL
