SteelOrbis'in 16 Ekim tarihli bir önceki raporundan bu yana Türkiye yerel hurda piyasasındaki genel fiyat aralığı Türk lirası bazında değişmezken, liranın değer kaybetmesi nedeniyle dolar bazında 2$/mt geriledi. Özellikle deep sea ve short sea hurda fiyatlarının yukarı hareket etmeye başlamasıyla Türk üreticilerin sahalarına olan hurda akışının sürmesi önemini koruyor. Gelecek hafta itibarıyla yerel hurda fiyatlarında yukarı yönlü bir güncelleme görülebilir.
Böylelikle Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge niteliğindeki DKP kalite hurda için genel fiyat aralığı 16.500-20.400 TL/mt bandında yer almaya devam etti.. Döviz kurunda gözlenen dalgalanmalar nedeniyle dolar bazındaki fiyatlar ise 333-412$/mt aralığına kıyasla 330-408$/mt seviyesinde yer aldı.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 19.105 | 382 | 0 | -2 |
| Ekstra | 18.580 | 372 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 18.440 | 369 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 18.370 | 368 | 0 | -2 |
| Talaş | 16.920 | 339 | 0 | -1 |
| Kroman | ||||
| DKP | 19.105 | 382 | 0 | -2 |
| Ekstra | 18.650 | 373 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 17.700 | 354 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 17.550 | 351 | 0 | -2 |
| 3. Kalite | 15.600 | 312 | 0 | -1 |
| Talaş | 15.000 | 300 | 0 | -1 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 18.350 | 367 | 0 | -2 |
| Ekstra | 18.300 | 366 | 0 | -2 |
| Makas | 17.700 | 354 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 17.280 | 346 | 0 | -2 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 20.000 | 400 | 0 | -2 |
| Ekstra | 18.750 | 375 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 18.240 | 365 | 0 | -2 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 19.700 | 394 | 0 | -2 |
| Ekstra | 19.650 | 393 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 18.400 | 368 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 15.900 | 318 | 0 | -1 |
| Koç Metalürji | ||||
| DKP | 19.400 | 388 | 0 | -2 |
| Bonus | 18.500 | 370 | 0 | -2 |
| Ekstra | 14.400 | 288 | 0 | -1 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 18.650 | 373 | 0 | -2 |
| Ekstra | 18.550 | 371 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 18.050 | 361 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 17.450 | 349 | 0 | -2 |
| 3. Kalite | 15.800 | 316 | 0 | -1 |
| Ege Çelik | ||||
| DKP | 20.400 | 408 | 0 | -2 |
| Bonus | 19.100 | 382 | 0 | -2 |
| Mescier | ||||
| DKP | 16.500 | 330 | 0 | -1 |
| Ekstra | 16.300 | 326 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 15.500 | 310 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 15.100 | 302 | 0 | -1 |
| Cansan | ||||
| DKP | 18.000 | 360 | 0 | -2 |
| Bonus | 17.400 | 348 | 0 | -2 |
| Ekstra | 11.300 | 226 | 0 | -1 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 20.120 | 403 | 0 | -2 |
| DKP | 20.100 | 402 | 0 | -2 |
| Ekstra | 19.850 | 397 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 19.300 | 386 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 19.000 | 380 | 0 | -2 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 49,95 TL
