Türkiye deep sea hurda piyasasında kaydedilen yavaş fakat devamlı yükseliş, yerel hurda piyasasına da yansıyor. Bu hafta Türk üreticilerin büyük bir kısmı yerel hurda akışını sağlamak için fiyatlarını artırdı. SteelOrbis’in 3 Nisan tarihinde yayımladığı son raporunda kaydedilen rakamlara kıyasla üreticilerin yerel hurda alım fiyatlarının 500-1.600 TL/mt veya 11-36$/mt arttığı gözlendi. Böylece Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatları 14.600-18.600 TL/mt bandına çıktı. Kurda yaşanan dalgalanma sonucu dolar cinsinden fiyatlar $327-395/mt bandından $327-417/mt aralığına değişti.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 03.04.2026 | 03.04.2026 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 17,305 | 388 | 900 | 20 |
| Ekstra | 16,780 | 376 | 900 | 20 |
| 1.Kalite | 16,740 | 375 | 900 | 20 |
| 2.Kalite | 16,670 | 374 | 900 | 20 |
| Talaş | 16,470 | 369 | 900 | 20 |
| Kroman | ||||
| DKP | 17,305 | 388 | 900 | 20 |
| Ekstra | 17,150 | 385 | 900 | 20 |
| 1.Kalite | 16,200 | 363 | 900 | 20 |
| 2.Kalite | 16,050 | 360 | 900 | 20 |
| 3. Kalite | 14,200 | 318 | 900 | 20 |
| Talaş | 13,900 | 312 | 900 | 20 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 17,000 | 381 | 750 | 17 |
| Ekstra | 16,950 | 380 | 750 | 17 |
| Makas | 16,250 | 364 | 600 | 13 |
| 1.Kalite | 15,830 | 355 | 600 | 13 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 17,750 | 398 | 950 | 21 |
| Ekstra | 17,200 | 386 | 900 | 20 |
| 1.Kalite | 16,690 | 374 | 900 | 20 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 17,900 | 401 | 900 | 20 |
| Ekstra | 17,850 | 400 | 900 | 20 |
| 1.Kalite | 16,600 | 372 | 900 | 20 |
| 2.Kalite | 14,100 | 316 | 900 | 20 |
| Koç Metalürji | ||||
| DKP | 17,600 | 395 | 1,000 | 22 |
| Bonus | 17,000 | 381 | 1,000 | 22 |
| Ekstra | 13,100 | 294 | 1,600 | 36 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 16,850 | 378 | 900 | 20 |
| Ekstra | 16,750 | 376 | 900 | 20 |
| 1.Kalite | 16,150 | 362 | 900 | 20 |
| 2.Kalite | 15,650 | 351 | 900 | 20 |
| 3. Kalite | 14,300 | 321 | 900 | 20 |
| Mescier | ||||
| DKP | 14,600 | 327 | 0 | 0 |
| Ekstra | 14,400 | 323 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 13,400 | 301 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 13,100 | 294 | 0 | 0 |
| Cansan | ||||
| DKP | 16,700 | 375 | 1,000 | 22 |
| Bonus | 16,100 | 361 | 1,000 | 22 |
| Ekstra | 12,000 | 269 | 500 | 11 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 18,620 | 418 | 1,000 | 22 |
| DKP | 18,600 | 417 | 1,000 | 22 |
| Ekstra | 18,350 | 412 | 1,000 | 22 |
| 1.Kalite | 17,200 | 386 | 1,200 | 27 |
| 2.Kalite | 16,900 | 379 | 1,150 | 26 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 45,18 TL
