SteelOrbis'in edindiği bilgiye göre, Türk üreticilerin yurt içi hurda alış fiyatları 16 Ekim 2014 tarihi itibarıyla aşağıdaki seviyelerde yer almaktadır.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim 09.10.2014 |
| Çolakoğlu | ||
| DKP | 760 | -20 |
| Ekstra | 755 | -20 |
| 1.Kalite | 700 | -20 |
| 2.Kalite | 620 | -20 |
| 3.Kalite | 600 | -20 |
| Talaş | 600 | -20 |
| Kroman | ||
| DKP | 760 | -15 |
| Ekstra | 760 | -15 |
| 1.kalite | 700 | -20 |
| 2. Kalite | 610 | -20 |
| 3. Kalite | 590 | -20 |
| Talaş | 590 | -20 |
| Nursan | ||
| İmalat | 730 | -20 |
| Ekstra | 700 | -20 |
| İsdemir | ||
| DKP | 805 | -40 |
| Ekstra | 795 | -40 |
| İçdaş | ||
| Ekstra | 655 | 0 |
| Talaş | 560 | -20 |
| Yolbulan | ||
| İmalat | 680 | 0 |
| Ekstra | 640 | 0 |
| 1.Kalite | 600 | 0 |
| 2.Kalite | 570 | 0 |
| 3.Kalite | 500 | 0 |
| TALAŞ | 250 | 0 |
| Asil Çelik | ||
| DKP | 780 | -20 |
| Ekstra | 760 | -20 |
| 1.Kalite | 610 | -20 |
| IDÇ | ||
| DKP | 740 | -30 |
| Ekstra | 720 | -30 |
| Egemen Metalurji | ||
| İmalat | 740 | 0 |
| Talaş | 650 | -20 |
| Kardemir | ||
| Özel Ekstra | 865 | 0 |
| DKP | 850 | 0 |
| Ekstra | 840 | 0 |
| 1.Sınıf | 780 | 0 |
| 2.Sınıf | 675 | 0 |
*Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dahil değildir.
