SteelOrbis'in edindiği bilgiye göre, Türk üreticilerin yurt içi hurda alış fiyatları 05 Şubat 2014 tarihi itibarıyla aşağıdaki seviyelerde yer almaktadır:
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim 29.01.2014 |
| Çolakoğlu | ||
| DKP | 825 | 0 |
| Ekstra | 820 | 0 |
| 1.Kalite | 770 | 0 |
| 2.Kalite | 690 | 0 |
| 3.Kalite | 670 | 0 |
| Talaş | 670 | 0 |
| Kroman | ||
| DKP | 825 | 0 |
| Ekstra | 825 | 0 |
| 1.kalite | 770 | 0 |
| 2. Kalite | 690 | 0 |
| 3. Kalite | 670 | 0 |
| Talaş | 670 | 0 |
| Nursan | ||
| İmalat | 770 | 0 |
| Ekstra | 740 | 0 |
| İsdemir | ||
| DKP | 850 | 0 |
| Ekstra | 840 | 0 |
| İçdaş | ||
| Ekstra | 765 | 0 |
| Talaş | 615 | 0 |
| Yolbulan | ||
| DKP | 680 | 0 |
| İmalat | 640 | 0 |
| Ekstra | 600 | 0 |
| 1.Kalite | 570 | 0 |
| 2.Kalite | 500 | 0 |
| 3.Kalite | 250 | 0 |
| Asil Çelik | ||
| DKP | 830 | 0 |
| Ekstra | 825 | 0 |
| 1.Kalite | 670 | 0 |
| IDÇ | ||
| DKP | 800 | 20 |
| Ekstra | 780 | 20 |
