SteelOrbis'in edindiği bilgiye göre, Türk üreticilerin yurt içi hurda alış fiyatları 17 Aralık 2014 tarihi itibarıyla aşağıdaki seviyelerde yer almaktadır.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim 10.12.2014 |
| Çolakoğlu | ||
| DKP | 650 | 0 |
| Ekstra | 645 | 0 |
| 1.Kalite | 590 | 0 |
| 2.Kalite | 510 | 0 |
| 3.Kalite | 490 | 0 |
| Talaş | 490 | 0 |
| Kroman | ||
| DKP | 650 | 0 |
| Ekstra | 650 | 0 |
| 1.kalite | 590 | 0 |
| 2. Kalite | 500 | 0 |
| 3. Kalite | 480 | 0 |
| Talaş | 480 | 0 |
| Nursan | ||
| İmalat | 680 | +50 |
| Ekstra | 650 | +50 |
| İsdemir | ||
| DKP | 725 | +10 |
| Ekstra | 715 | +10 |
| İçdaş | ||
| Ekstra | 545 | 0 |
| Talaş | 450 | 0 |
| Yolbulan | ||
| İmalat | 680 | 0 |
| Ekstra | 640 | 0 |
| 1.Kalite | 600 | 0 |
| 2.Kalite | 570 | 0 |
| 3.Kalite | 500 | 0 |
| TALAŞ | 250 | 0 |
| Asil Çelik | ||
| DKP | 675 | 0 |
| Ekstra | 670 | 0 |
| 1.Kalite | 515 | 0 |
| IDÇ | ||
| DKP | 660 | 0 |
| Ekstra | 640 | 0 |
| Egemen Metalurji | ||
| İmalat | 700 | +60 |
| Talaş | 620 | +40 |
| Kardemir | ||
| Özel Ekstra | 770 | 0 |
| DKP | 755 | 0 |
| Ekstra | 745 | 0 |
| 1.Sınıf | 685 | 0 |
| 2.Sınıf | 580 | 0 |
*Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dahil değildir.
