| Teklif kaynağı | Ürün | Demir tenörü | Fiyat ($/mt) | Günlük fiyat değişimi ($/mt) |
| Avustralya | Pilbara Toz Cevher | %62 | 100,6 | -1,95 |
| Brezilya | Brezilya Toz Cevher | %65 | 119,15 | -1,7 |
| Teklif kaynağı | Ürün | Demir tenörü | Fiyat ($/mt) | Günlük fiyat değişimi ($/mt) |
| Avustralya | Pilbara Toz Cevher | %62 | 100,6 | -1,95 |
| Brezilya | Brezilya Toz Cevher | %65 | 119,15 | -1,7 |
15 Ara | Çelik Haberler
Kariyer.net - Sigortam.net - Arabam.com - Cimri - Emlakjet - Endeksa - HangiKredi - Neredekal.com - Chemorbis