Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı Eylül ayında aylık %112,2 artış ve yıllık %23,7 düşüşle 91.299 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %108,1 artış ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %29,1 düşüşle 50,77 milyon $ oldu.
Yılın ilk dokuz ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %2,8 düşüşle 714,520 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %9 düşüşle 409,90 milyon $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %7 artışla 254.029 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, %16,7 düşüşle 55.752 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve 52.340 mt ithalat yapan Libya takip etti.
Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
| Ülke | Miktar (mt) | |||||
| Ocak-Eylül 2025 | Ocak-Eylül 2024 | Yıllık değişim (%) |
Eylül 2025 | Eylül 2024 | Yıllık değişim (%) |
|
| Romanya | 254.029 | 237.496 | 7 | 30.380 | 52.216 | -41,8 |
| Bulgaristan | 55.752 | 66.951 | -16,7 | 14.009 | 17.880 | -21,7 |
| Libya | 52.340 | 5 | >1000 | 4.891 | - | |
| Avustralya | 47.668 | 55.585 | -14,2 | 3.396 | 12.764 | -73,4 |
| İtalya | 39.687 | 32.830 | 20,9 | 3.274 | 5.007 | -34,6 |
| Bosna-Hersek | 30.559 | 45.764 | -33,2 | 7.037 | - | |
| Kosova | 29.070 | 21.572 | 34,8 | 3.778 | 1.578 | 139,4 |
| Sırbistan | 20.985 | 8.914 | 135,4 | 8.967 | - | >1000 |
| Estonya | 17.548 | 9.185 | 91,0 | - | 7.488 | - |
| Suriye | 15.880 | 624 | >1000 | 1.795 | 51 | >1000 |
Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak - Eylül 2025
