Ürün | Kalite | Spesifikasyon | Fiyat ($/mt) | Haftalık değişim ($/mt) | Teslimat şekli |
Sıcak rulo | Q235B/SS400 | 2,75 mm x 1.250 x C | 540 | -10 | FOB |
Sıcak rulo | Q235B/SS400 | 5,75 mm x 1.500 x C | 520 | -10 | FOB |
Soğuk rulo | DC01 | 0,6 mm x 1.250 x C | 635 | -5 | FOB |
Soğuk rulo | DC01 | 1,0 mm x 1.250 x C | 620 | 0 | FOB |
Galvanizli sac | DX51 | 1,0 mm x 1.250 mm x C | 670 | -5 | FOB |
Galvanizli sac | DX51 | 0,5 mm x 1.000 mm x C | 685 | -5 | FOB |
Boyalı sac | CGCC | 0,476 mm x 1.000 mm x C | 805 | -5 | FOB |
Levha | Q235 | 12 - 20 mm x 1,500 mm | 520 | 0 | FOB |
Levha | Q235 | 20 mm | 520 | -10 | FOB |
Düşük alaşımlı levha |
|
| 525 | 0 | FOB |
Gemi sacı | CCSA/B | ≥50mm | 540 | -10 | FOB |
Güneydoğu Asya'ya teklifler | |||||
Slab | 530 | CFR | |||
Sıcak rulo |
|
| 550 |
| CFR |
Soğuk rulo | 640 | CFR | |||
Levha |
| 4 - 12 mm x 1,500 mm | 555 |
| CFR |
Galvanizli sac |
|
| 680 |
| CFR |