Geride kalan iki haftalık süre zarfında, Türk üreticilerin yerel hurda alım fiyatları değişmedi. Ancak Türk lirasını dolar karşısındaki değer kaybı sebebiyle, dolar bazındaki karşılıklarda kura bağlı bir düşüş yaşandı. Türkiye’nin deep sea hurda fiyatlarında belirgin bir değişim gözlenmezken, yerel hurda fiyatlarının da şimdilik yatay seyretmesi bekleniyor.
Bu şartlar altında, Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatları 12.400-13.700 TL/mt bandını koruyor. Kurdaki değişim sonucu dolar cinsinden fiyatlar $311-344/mt bandından 307-339$/mt aralığına indi.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 04.07.2025 | 04.07.2025 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 13.655 | 338 | 0 | -5 |
| Ekstra | 13.130 | 325 | 0 | -4 |
| 1.Kalite | 13.090 | 324 | 0 | -4 |
| 2.Kalite | 13.020 | 322 | 0 | -4 |
| Talaş | 12.820 | 317 | 0 | -4 |
| Kroman | ||||
| DKP | 13.400 | 332 | 0 | -4 |
| Ekstra | 12.850 | 318 | 0 | -4 |
| 1.Kalite | 12.350 | 306 | 0 | -4 |
| 2.Kalite | 12.200 | 302 | 0 | -4 |
| 3. Kalite | 10.350 | 256 | 0 | -3 |
| Talaş | 10.050 | 249 | 0 | -3 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 12.850 | 318 | 0 | -4 |
| Ekstra | 12.800 | 317 | 0 | -4 |
| Makas | 11.650 | 289 | 0 | -4 |
| 1.Kalite | 11.530 | 286 | 0 | -4 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 13.605 | 337 | 0 | -5 |
| Ekstra | 12.815 | 317 | 0 | -4 |
| 1.Kalite | 12.235 | 303 | 0 | -4 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 13.350 | 331 | 0 | -4 |
| Ekstra | 13.345 | 330 | 0 | -4 |
| 1.Kalite | 12.190 | 302 | 0 | -4 |
| 2.Kalite | 9.805 | 243 | 0 | -3 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 12.800 | 317 | 0 | -4 |
| Ekstra | 12.700 | 315 | 0 | -4 |
| 1.Kalite | 12.200 | 302 | 0 | -4 |
| 2.Kalite | 11.700 | 290 | 0 | -4 |
| 3. Kalite | 10.350 | 256 | 0 | -3 |
| Mescier | ||||
| DKP | 12.400 | 307 | 0 | -4 |
| Ekstra | 12.200 | 302 | 0 | -4 |
| 1.Kalite | 11.200 | 277 | 0 | -4 |
| 2.Kalite | 10.900 | 270 | 0 | -4 |
| Cansan | ||||
| DKP | 12.800 | 317 | 0 | -4 |
| Bonus | 12.500 | 310 | 0 | -4 |
| Ekstra | 7.200 | 178 | 0 | -2 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 13.720 | 340 | 0 | -5 |
| DKP | 13.700 | 339 | 0 | -5 |
| Ekstra | 13.465 | 333 | 0 | -5 |
| 1.Kalite | 13.320 | 330 | 0 | -4 |
| 2.Kalite | 13.160 | 326 | 0 | -4 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 40,38 TL
