Geride kalan iki haftalık süre zarfında deep ve short sea kanadında gözlenen güçlü fiyatların etkisiyle Türkiye yerel hurda piyasası yatay seyretti. İki Türk üretici yerel hurda fiyatlarını SteelOrbis'in 17 Temmuz tarihinde yayınladığı raporunda yer alan fiyatlara kıyasla 100-200 TL/mt artırsa da Türk üreticilerin dolar bazındaki fiyatları Türk lirasının değer kaybı sonucu 1-6$/mt geriledi. Yerel hurda piyasasının şimdilik yatay seyrine devam etmesi bekleniyor.
Böylece Türkiye yerel hurda piyasasında DKP hurda fiyatları 15.100-17.700 TL/mt seviyesini korudu. Kurda yaşanan dalgalanma sonucu dolar cinsinden fiyatlar $323-378/mt bandından $318-372/mt aralığına indi.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 17.07.2026 | 17.07.2026 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 16.905 | 356 | 0 | -6 |
| Ekstra | 16.380 | 345 | 0 | -5 |
| 1.Kalite | 16.240 | 342 | 0 | -5 |
| 2.Kalite | 16.170 | 340 | 0 | -5 |
| Talaş | 15.070 | 317 | 0 | -5 |
| Kroman | ||||
| DKP | 16.905 | 356 | 0 | -6 |
| Ekstra | 16.750 | 352 | 0 | -5 |
| 1.Kalite | 15.700 | 330 | 0 | -5 |
| 2.Kalite | 15.550 | 327 | 0 | -5 |
| 3. Kalite | 13.600 | 286 | 0 | -4 |
| Talaş | 13.300 | 280 | 0 | -4 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 16.850 | 355 | 0 | -6 |
| Ekstra | 16.800 | 353 | 0 | -6 |
| Makas | 16.200 | 341 | 0 | -5 |
| 1.Kalite | 15.780 | 332 | 0 | -5 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 17.450 | 367 | 100 | -4 |
| Ekstra | 16.600 | 349 | 0 | -5 |
| 1.Kalite | 16.090 | 339 | 0 | -5 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 17.000 | 358 | 0 | -6 |
| Ekstra | 16.950 | 357 | 0 | -6 |
| 1.Kalite | 15.700 | 330 | 0 | -5 |
| 2.Kalite | 13.200 | 278 | 0 | -4 |
| Koç Metalürji | ||||
| DKP | 16.800 | 353 | 0 | -6 |
| Bonus | 16.200 | 341 | 0 | -5 |
| Ekstra | 12.200 | 257 | 0 | -4 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 16.450 | 346 | 0 | -5 |
| Ekstra | 16.350 | 344 | 0 | -5 |
| 1.Kalite | 15.850 | 333 | 0 | -5 |
| 2.Kalite | 15.350 | 323 | 0 | -5 |
| 3. Kalite | 14.000 | 295 | 0 | -5 |
| Mescier | ||||
| DKP | 15.100 | 318 | 0 | -5 |
| Ekstra | 14.900 | 313 | 0 | -5 |
| 1.Kalite | 14.100 | 297 | 0 | -5 |
| 2.Kalite | 13.700 | 288 | 0 | -4 |
| Cansan | ||||
| DKP | 15.700 | 330 | 200 | -1 |
| Bonus | 15.100 | 318 | 200 | -1 |
| Ekstra | 10.700 | 225 | 200 | 1 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 17.720 | 373 | 0 | -6 |
| DKP | 17.700 | 372 | 0 | -6 |
| Ekstra | 17.450 | 367 | 0 | -6 |
| 1.Kalite | 16.900 | 356 | 0 | -6 |
| 2.Kalite | 16.600 | 349 | 0 | -5 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 47,53 TL
