Türkiye’nin deep sea hurda kanadında gözlenen sert fiyat düşüşü nihayet bu hafta yerel hurda fiyatlarına yansıtıldı. Geçen hafta SteelOrbis’in tahmin ettiği üzere, çok sayıda Türk üretici yerel hurda alım fiyatlarını 200-900 TL/mt indirdi. Türk lirasındaki değer kaybıyla birleşince bu güncelleme dolar bazındaki fiyatlarda 6-25$/mt gerilemeye neden oldu. Türk üreticilerin deep ve short sea hurda için paylaştıkları karşı tekliflerin hala düşüyor olması çelik satışlarının zayıf performansını ve hurda ihtiyaçlarının azaldığını gösterirken, iç piyasa hurda piyasasındaki aşağı yönlü seyrin devam etmesine neden olabilir. Az sayıda üretici daha yüksek tonajlı ithal hurdadan uzak durduğu için yerel hurda fiyatlarını değiştirmedi ve bu nedenle dolar bazlı fiyatları haftalık bazda 1$/mt gevşedi.
Bu şartlar altında, Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatı 13.200-14.200 TL/mt bandından 12.450-14.200 TL/mt aralığına geriledi. Dolar cinsinden fiyatlar da 347-373$/mt seviyesinden $326-372/mt aralığına indi.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 11.04.2025 | 11.04.2025 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 13,555 | 355 | -200 | -6 |
| Ekstra | 13,030 | 341 | -200 | -6 |
| 1.Kalite | 12,990 | 340 | -200 | -6 |
| 2.Kalite | 12,920 | 338 | -200 | -6 |
| Talaş | 12,720 | 333 | -200 | -6 |
| Kroman | ||||
| DKP | 13,250 | 347 | -600 | -17 |
| Ekstra | 12,700 | 333 | -600 | -17 |
| 1.Kalite | 12,350 | 323 | -800 | -22 |
| 2.Kalite | 12,200 | 320 | -800 | -22 |
| 3. Kalite | 10,350 | 271 | -800 | -22 |
| Talaş | 10,050 | 263 | -800 | -22 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 12,450 | 326 | -900 | -25 |
| Ekstra | 12,400 | 325 | -900 | -25 |
| Makas | 11,250 | 295 | -900 | -25 |
| 1.Kalite | 11,130 | 292 | -900 | -25 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 13,680 | 358 | -280 | -8 |
| Ekstra | 12,890 | 338 | -400 | -12 |
| 1.Kalite | 12,310 | 322 | -400 | -12 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 13,050 | 342 | -450 | -13 |
| Ekstra | 13,045 | 342 | -450 | -13 |
| 1.Kalite | 11,890 | 311 | -550 | -15 |
| 2.Kalite | 9,505 | 249 | -450 | -13 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 12,700 | 333 | -600 | -17 |
| Ekstra | 12,600 | 330 | -600 | -17 |
| 1.Kalite | 12,250 | 321 | -800 | -22 |
| 2.Kalite | 11,750 | 308 | -800 | -22 |
| 3. Kalite | 10,400 | 272 | -900 | -25 |
| Sıddık | ||||
| DKP | 12,700 | 333 | -600 | -17 |
| Ekstra | 12,600 | 330 | -600 | -17 |
| 1.Kalite | 12,350 | 323 | -700 | -19 |
| 2.Kalite | 11,750 | 308 | -700 | -19 |
| 3. Kalite | 10,400 | 272 | -800 | -22 |
| Mescier | ||||
| DKP | 12,600 | 330 | -600 | -17 |
| Ekstra | 12,400 | 325 | -600 | -17 |
| 1.Kalite | 11,400 | 299 | -600 | -17 |
| 2.Kalite | 11,100 | 291 | -600 | -17 |
| Cansan | ||||
| DKP | 12,700 | 333 | -600 | -17 |
| Bonus | 12,400 | 325 | -600 | -17 |
| Ekstra | 7,400 | 194 | -400 | -11 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 14,220 | 372 | 0 | -1 |
| DKP | 14,200 | 372 | 0 | -1 |
| Ekstra | 13,965 | 366 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 13,820 | 362 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 13,660 | 358 | 0 | -1 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 38,18 TL
