Geride kalan iki haftalık süre zarfında bazı Türk üreticilerin yerel hurda alım fiyatlarını artırmasıyla genel fiyat aralığı yükseldi. Kaydedilen fiyat artışı 100-300 TL/mt veya 0-6$/mt bandında olurken, fiyatlarını değiştirmeyen üreticilerin dolar cinsinden fiyatları $2/mt geriledi. Türkiye’nin ithal hurda ve gemi hurdası kanadında da fiyatların arttığı görülüyor. Türk üreticilerin hurda ihtiyaçlarını karşılama çabası fiyatlara yansırken, sıkı stok yönetimi ve kısa vadeli stoklarla çalışma stratejisinin fiyatlardaki artışı desteklediği düşünülmekte.
Böylece, Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatları 13.300-14.600 TL/mt aralığından 13.950-15.550 TL/mt seviyesine çıktı. Kurda dalgalanma yaşanması sonucu dolar cinsinden fiyatlar 317-348$/mt seviyesinden 330-368$/mt bandına yükseldi.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 24.10.2025 | 24.10.2025 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 14.505 | 344 | 250 | 4 |
| Ekstra | 13.980 | 331 | 250 | 4 |
| 1.Kalite | 13.940 | 330 | 250 | 4 |
| 2.Kalite | 13.870 | 329 | 250 | 4 |
| Talaş | 13.670 | 324 | 250 | 4 |
| Kroman | ||||
| DKP | 14.500 | 344 | 300 | 5 |
| Ekstra | 14.100 | 334 | 300 | 5 |
| 1.Kalite | 13.350 | 316 | 300 | 5 |
| 2.Kalite | 13.200 | 313 | 300 | 5 |
| 3. Kalite | 11.350 | 269 | 300 | 5 |
| Talaş | 11.050 | 262 | 300 | 6 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 14.400 | 341 | 0 | -2 |
| Ekstra | 14.350 | 340 | 0 | -2 |
| Makas | 13.400 | 317 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 13.280 | 315 | 0 | -2 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 14.575 | 345 | 300 | 5 |
| Ekstra | 14.185 | 336 | 300 | 5 |
| 1.Kalite | 13.685 | 324 | 300 | 5 |
| İDÇ | ||||
| DKP | 14.600 | 346 | - | - |
| Erdemir | ||||
| DKP | 14.505 | 344 | 0 | -2 |
| Ekstra | 14.500 | 344 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 13.295 | 315 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 10.910 | 258 | 0 | -2 |
| Koç Metalürji | ||||
| DKP | 14.600 | 346 | - | - |
| Bonus | 14.100 | 334 | - | - |
| Ekstra | 9.500 | 225 | - | - |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 13.950 | 330 | 250 | 4 |
| Ekstra | 13.850 | 328 | 250 | 4 |
| 1.Kalite | 13.350 | 316 | 250 | 4 |
| 2.Kalite | 12.850 | 304 | 250 | 4 |
| 3. Kalite | 11.500 | 272 | 250 | 4 |
| Ege Çelik | ||||
| DKP | 15.550 | 368 | - | - |
| 1. Kalite | 14.650 | 347 | - | - |
| Özkan Demir Çelik | ||||
| DKP | 15.450 | 366 | - | - |
| 1. Kalite | 14.550 | 345 | - | - |
| Mescier | ||||
| DKP | 13.300 | 315 | 0 | -2 |
| Ekstra | 13.100 | 310 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 12.100 | 287 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 11.800 | 280 | 0 | -2 |
| Cansan | ||||
| DKP | 14.000 | 332 | 100 | 0 |
| Bonus | 13.700 | 325 | 100 | 0 |
| Ekstra | 9.000 | 213 | 200 | 3 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 14.620 | 346 | 0 | -2 |
| DKP | 14.600 | 346 | 0 | -2 |
| Ekstra | 14.365 | 340 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 14.220 | 337 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 14.060 | 333 | 0 | -2 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır. Ege Çelik, Özkan Demir Çelik, İDÇ ve Koç Metalürji’nin geçtiğimiz hafta fiyatı bulunmadığından, değişim verilmemiştir.
1$ = 42,21 TL
