Geçtiğimiz bir haftalık süre zarfında iki Türk üreticinin yerel hurda alım fiyatlarını 150-800 TL/mt veya 3-18$/mt artırmasıyla Türkiye’de yerel hurda fiyatlarının genel aralığı üst sınırdan yükseldi. Türk lirasın bazında fiyatlarını değiştirmeyen üreticilerin dolar cinsinden fiyatları 1$/mt geriledi. Türk üreticilerin kendilerine uygun deep sea veya short sea hurda kompozisyonu bulmakta zorlanması, yerel hurdaya gösterdikleri ilgiyi canlı tutuyor.
Böylece, Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatları 13.900-15.650 TL/mt seviyesinde yer alıyor. Kurda yaşanan dalgalanma sonucu dolar cinsinden fiyatlar 327-372$/mt bandında duruyor.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 28.11.2025 | 28.11.2025 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 15,055 | 354 | 0 | -1 |
| Ekstra | 14,530 | 342 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 14,490 | 341 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 14,420 | 339 | 0 | -1 |
| Talaş | 14,220 | 335 | 0 | -1 |
| Kroman | ||||
| DKP | 14,900 | 351 | 0 | -1 |
| Ekstra | 14,650 | 345 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 13,900 | 327 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 13,750 | 323 | 0 | -1 |
| 3. Kalite | 11,900 | 280 | 0 | 0 |
| Talaş | 11,600 | 273 | 0 | 0 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 14,900 | 351 | 400 | 9 |
| Ekstra | 14,850 | 349 | 400 | 9 |
| Makas | 14,300 | 336 | 700 | 16 |
| 1.Kalite | 13,880 | 327 | 400 | 9 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 15,125 | 356 | 0 | -1 |
| Ekstra | 14,635 | 344 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 14,135 | 333 | 0 | -1 |
| İDÇ | ||||
| DKP | 15,000 | 353 | 0 | -1 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 15,305 | 360 | 0 | -1 |
| Ekstra | 15,300 | 360 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 14,095 | 332 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 11,710 | 275 | 0 | 0 |
| Koç Metalürji | ||||
| DKP | 15,400 | 362 | 400 | 9 |
| Bonus | 14,800 | 348 | 400 | 9 |
| Ekstra | 10,300 | 242 | 800 | 18 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 14,500 | 341 | 0 | -1 |
| Ekstra | 14,400 | 339 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 13,900 | 327 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 13,400 | 315 | 0 | -1 |
| 3. Kalite | 12,050 | 283 | 0 | 0 |
| Ege Çelik | ||||
| DKP | 15,800 | 372 | 150 | 3 |
| Özkan Demir Çelik | ||||
| DKP | 15,600 | 367 | 150 | 3 |
| Mescier | ||||
| DKP | 13,900 | 327 | 0 | -1 |
| Ekstra | 13,700 | 322 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 12,700 | 299 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 12,400 | 292 | 0 | 0 |
| Cansan | ||||
| DKP | 14,600 | 343 | 400 | 9 |
| Bonus | 14,400 | 339 | 400 | 9 |
| Ekstra | 10,300 | 242 | 800 | 18 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 15,420 | 363 | 0 | -1 |
| DKP | 15,400 | 362 | 0 | -1 |
| Ekstra | 15,165 | 357 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 15,020 | 353 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 14,860 | 350 | 0 | -1 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 42,51 TL
