Geride kalan bir haftalık süre zarfında Türk üreticilerin yerel hurda alım fiyatlarını 100-800 TL/mt veya 1-17$/mt artırdığı gözlenirken, fiyatlarını değiştirmeyen üreticilerin dolar cinsinden fiyatları $2/mt geriledi. Türk üreticilerin son dönemde iç piyasalarından hurda alımını garanti altına alabilmek için hem Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybını dengelemeleri hem de fiyatlarını bir miktar artırmaları gerekti. Bu güçlü seyrin, deep sea hurda kanadında gözlenen arz darlığı sebebiyle bir süre daha devam etmesi beklenmekte.
Böylece, Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatları TRY 13.900-15.650/mt seviyesine çıktı. Kurda sadece dalgalanma yaşanması sonucu dolar cinsinden fiyatlar 330-368$/mt seviyesinden $328-369/mt bandına değişti.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 07.11.2025 | 07.11.2025 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 15.055 | 355 | 550 | 11 |
| Ekstra | 14.530 | 342 | 550 | 11 |
| 1.Kalite | 14.490 | 341 | 550 | 11 |
| 2.Kalite | 14.420 | 340 | 550 | 11 |
| Talaş | 14.220 | 335 | 550 | 11 |
| Kroman | ||||
| DKP | 14.900 | 351 | 400 | 8 |
| Ekstra | 14.650 | 345 | 550 | 11 |
| 1.Kalite | 13.900 | 328 | 550 | 11 |
| 2.Kalite | 13.750 | 324 | 550 | 11 |
| 3. Kalite | 11.900 | 280 | 550 | 12 |
| Talaş | 11.600 | 273 | 550 | 12 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 14.500 | 342 | 100 | 1 |
| Ekstra | 14.450 | 340 | 100 | 1 |
| Makas | 13.600 | 320 | 200 | 3 |
| 1.Kalite | 13.480 | 318 | 200 | 3 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 15.125 | 356 | 550 | 11 |
| Ekstra | 14.635 | 345 | 450 | 9 |
| 1.Kalite | 14.135 | 333 | 450 | 9 |
| İDÇ | ||||
| DKP | 15.000 | 353 | 400 | 8 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 15.305 | 361 | 800 | 17 |
| Ekstra | 15.300 | 361 | 800 | 17 |
| 1.Kalite | 14.095 | 332 | 800 | 17 |
| 2.Kalite | 11.710 | 276 | 800 | 17 |
| Koç Metalürji | ||||
| DKP | 15.000 | 353 | 400 | 8 |
| Bonus | 14.400 | 339 | 300 | 5 |
| Ekstra | 9.500 | 224 | 0 | -1 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 14.500 | 342 | 550 | 11 |
| Ekstra | 14.400 | 339 | 550 | 11 |
| 1.Kalite | 13.900 | 328 | 550 | 11 |
| 2.Kalite | 13.400 | 316 | 550 | 11 |
| 3. Kalite | 12.050 | 284 | 550 | 11 |
| Ege Çelik | ||||
| DKP | 15.650 | 369 | 100 | 0 |
| Özkan Demir Çelik | ||||
| DKP | 15.450 | 364 | 0 | -2 |
| Mescier | ||||
| DKP | 13.900 | 328 | 600 | 12 |
| Ekstra | 13.700 | 323 | 600 | 12 |
| 1.Kalite | 12.700 | 299 | 600 | 13 |
| 2.Kalite | 12.400 | 292 | 600 | 13 |
| Cansan | ||||
| DKP | 14.200 | 335 | 200 | 3 |
| Bonus | 14.000 | 330 | 300 | 5 |
| Ekstra | 9.500 | 224 | 500 | 11 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 15.420 | 363 | 800 | 17 |
| DKP | 15.400 | 363 | 800 | 17 |
| Ekstra | 15.165 | 357 | 800 | 17 |
| 1.Kalite | 15.020 | 354 | 800 | 17 |
| 2.Kalite | 14.860 | 350 | 800 | 17 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 42,44 TL
