Geride kalan iki haftalık süre zarfında deep sea ve short sea hurda segmentlerinde gözlenen aşağı yönlü seyrin de etkisiyle Türkiye yerel hurda piyasası gerilemeyi sürdürdü. SteelOrbis’in 3 Temmuz tarihinde yayınladığı raporunda yer alan fiyatlara kıyasla Türk üreticiler, yerel hurda alım fiyatlarını 100-600 TL/mt veya 2-13$/mt düşürdü. Üreticilerin çelik satışlarından kâr edememesi sebebiyle maliyetlerini düşürmeye çalışması sonucu bu seyrin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
Böylece Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatları 15.400-18.300 TL/mt bandından 15.100-17.700 TL/mt aralığına gevşedi. Kurda yaşanan dalgalanmalar sonucu dolar cinsinden fiyatlar 329-391$/mt bandından 323-378$/mt aralığına değişti.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 03.07.2026 | 03.07.2026 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 16.905 | 361 | -100 | -2 |
| Ekstra | 16.380 | 350 | -100 | -2 |
| 1.Kalite | 16.240 | 347 | -100 | -2 |
| 2.Kalite | 16.170 | 346 | -100 | -2 |
| Talaş | 15.070 | 322 | -500 | -11 |
| Kroman | ||||
| DKP | 16.905 | 361 | -100 | -2 |
| Ekstra | 16.750 | 358 | -100 | -2 |
| 1.Kalite | 15.700 | 335 | -100 | -2 |
| 2.Kalite | 15.550 | 332 | -100 | -2 |
| 3. Kalite | 13.600 | 291 | -100 | -2 |
| Talaş | 13.300 | 284 | -100 | -2 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 16.850 | 360 | -100 | -2 |
| Ekstra | 16.800 | 359 | -100 | -2 |
| Makas | 16.200 | 346 | -100 | -2 |
| 1.Kalite | 15.780 | 337 | -100 | -2 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 17.350 | 371 | -150 | -3 |
| Ekstra | 16.600 | 355 | -150 | -3 |
| 1.Kalite | 16.090 | 344 | -150 | -3 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 17.000 | 363 | -150 | -3 |
| Ekstra | 16.950 | 362 | -150 | -3 |
| 1.Kalite | 15.700 | 335 | -150 | -3 |
| 2.Kalite | 13.200 | 282 | -150 | -3 |
| Koç Metalürji | ||||
| DKP | 16.800 | 359 | -600 | -13 |
| Bonus | 16.200 | 346 | -600 | -13 |
| Ekstra | 12.200 | 261 | -600 | -13 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 16.450 | 351 | -100 | -2 |
| Ekstra | 16.350 | 349 | -100 | -2 |
| 1.Kalite | 15.850 | 339 | -100 | -2 |
| 2.Kalite | 15.350 | 328 | -100 | -2 |
| 3. Kalite | 14.000 | 299 | -100 | -2 |
| Mescier | ||||
| DKP | 15.100 | 323 | -300 | -6 |
| Ekstra | 14.900 | 318 | -300 | -6 |
| 1.Kalite | 14.100 | 301 | -300 | -6 |
| 2.Kalite | 13.700 | 293 | -300 | -6 |
| Cansan | ||||
| DKP | 15.500 | 331 | -400 | -9 |
| Bonus | 14.900 | 318 | -400 | -9 |
| Ekstra | 10.500 | 224 | -400 | -9 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 17.720 | 379 | -600 | -13 |
| DKP | 17.700 | 378 | -600 | -13 |
| Ekstra | 17.450 | 373 | -600 | -13 |
| 1.Kalite | 16.900 | 361 | -600 | -13 |
| 2.Kalite | 16.600 | 355 | -600 | -13 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 47,16 TL
