Geride kalan bir haftalık süre zarfında bazı Türk üreticilerin yerel hurda alım fiyatlarını artırmasıyla genel fiyat aralığı alt sınırdan yükseldi. Kaydedilen fiyat artışı 100-300 TL/mt veya 2-7$/mt bandında olurken, fiyatlarını değiştirmeyen üreticilerin dolar cinsinden fiyatları da yatay seyretti. Böylece, Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatları alt sınırdan 500 TL/mt artışla 13.300-14.600 TL/mt aralığına çıktı. Kurda sadece hafif bir dalgalanma yaşanması sonucu dolar cinsinden fiyatlar alt sınırdan 12$/mt arttı ve 317-348$/mt seviyesinde yer almaya başladı.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 17.10.2025 | 17.10.2025 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 14.255 | 340 | 0 | 0 |
| Ekstra | 13.730 | 327 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 13.690 | 326 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 13.620 | 325 | 0 | 0 |
| Talaş | 13.420 | 320 | 0 | 0 |
| Kroman | ||||
| DKP | 14.200 | 338 | 0 | 0 |
| Ekstra | 13.800 | 329 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 13.050 | 311 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 12.900 | 308 | 0 | 0 |
| 3. Kalite | 11.050 | 263 | 0 | 0 |
| Talaş | 10.750 | 256 | 0 | 0 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 14.400 | 343 | 300 | 7 |
| Ekstra | 14.350 | 342 | 300 | 7 |
| Makas | 13.400 | 319 | 250 | 6 |
| 1.Kalite | 13.280 | 317 | 250 | 6 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 14.275 | 340 | 0 | 0 |
| Ekstra | 13.885 | 331 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 13.385 | 319 | 0 | 0 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 14.505 | 346 | 300 | 7 |
| Ekstra | 14.500 | 346 | 300 | 7 |
| 1.Kalite | 13.295 | 317 | 250 | 6 |
| 2.Kalite | 10.910 | 260 | 250 | 6 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 13.700 | 327 | 0 | 0 |
| Ekstra | 13.600 | 324 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 13.100 | 312 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 12.600 | 300 | 0 | 0 |
| 3. Kalite | 11.250 | 268 | 0 | 0 |
| Mescier | ||||
| DKP | 13.300 | 317 | 0 | 0 |
| Ekstra | 13.100 | 312 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 12.100 | 288 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 11.800 | 281 | 0 | 0 |
| Cansan | ||||
| DKP | 13.900 | 331 | 100 | 2 |
| Bonus | 13.600 | 324 | 150 | 4 |
| Ekstra | 8.800 | 210 | 100 | 2 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 14.620 | 349 | 0 | 0 |
| DKP | 14.600 | 348 | 0 | 0 |
| Ekstra | 14.365 | 342 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 14.220 | 339 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 14.060 | 335 | 0 | 0 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 41,95 TL
