Türk üreticiler bu hafta da yüksek seyreden ithal hurda teklifleri karşısında hurda akışına dair güvenliği sağlamak amacıyla yerel hurda alım fiyatlarını artırdı. Bazı üreticiler bu dönemde yerel hurda fiyatlarını 200-400 TL/mt veya 3-8$/mt yükseltti. Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı sonucu fiyatlarını değiştirmeyen üreticilerin dolar cinsinden fiyatlarında ise 1$/mt gerileme kaydedilmiş durumda.
Böylece Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatları TL 14.600-16.650 /mt seviyesinden 14.600-17.050 TL/mt bandına çıktı. Kurda yaşanan dalgalanma sonucu dolar cinsinden fiyatlar 337-384$/mt bandından 336-392$/mt aralığına değişti.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 23.01.2026 | 23.01.2026 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 15.705 | 361 | 0 | -1 |
| Ekstra | 15.180 | 349 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 15.140 | 348 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 15.070 | 346 | 0 | -1 |
| Talaş | 14.870 | 342 | 0 | -1 |
| Kroman | ||||
| DKP | 15.705 | 361 | 0 | -1 |
| Ekstra | 15.350 | 353 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 14.600 | 336 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 14.450 | 332 | 0 | -1 |
| 3. Kalite | 12.600 | 290 | 0 | -1 |
| Talaş | 12.300 | 283 | 0 | -1 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 15.300 | 352 | 0 | -1 |
| Ekstra | 15.250 | 351 | 0 | -1 |
| Makas | 14.700 | 338 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 14.280 | 328 | 0 | -1 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 16.100 | 370 | 300 | 6 |
| Ekstra | 15.600 | 359 | 300 | 6 |
| 1.Kalite | 15.090 | 347 | 300 | 6 |
| İDÇ | ||||
| DKP | 15.000 | 345 | 0 | -1 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 16.300 | 375 | 0 | -1 |
| Ekstra | 16.250 | 374 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 15.000 | 345 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 12.500 | 287 | 0 | -1 |
| Koç Metalürji | ||||
| DKP | 15.600 | 359 | 200 | 3 |
| Bonus | 15.000 | 345 | 200 | 3 |
| Ekstra | 10.500 | 241 | 200 | 4 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 15.150 | 348 | 0 | -1 |
| Ekstra | 15.050 | 346 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 14.550 | 334 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 14.050 | 323 | 0 | -1 |
| 3. Kalite | 12.700 | 292 | 0 | -1 |
| Ege Çelik | ||||
| DKP | 15.950 | 367 | 0 | -1 |
| Özkan Demir Çelik | ||||
| DKP | 15.800 | 363 | 0 | -1 |
| Mescier | ||||
| DKP | 14.600 | 336 | 0 | -1 |
| Ekstra | 14.400 | 331 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 13.400 | 308 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 13.100 | 301 | 0 | -1 |
| Cansan | ||||
| DKP | 14.900 | 343 | 300 | 6 |
| Bonus | 14.600 | 336 | 200 | 4 |
| Ekstra | 10.600 | 244 | 200 | 4 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 17.070 | 392 | 400 | 8 |
| DKP | 17.050 | 392 | 400 | 8 |
| Ekstra | 16.815 | 387 | 400 | 8 |
| 1.Kalite | 16.670 | 383 | 400 | 8 |
| 2.Kalite | 16.510 | 380 | 400 | 8 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 43,50 TL
