Geçtiğimiz iki haftalık süre zarfında Türk üreticilerin büyük bir kısmı yerel hurda alım fiyatlarını artırdı. Bu yükseliş ithal hurda kanadındaki gülü görünümün yanı sıra iç piyasadaki hurda arzında kaydedilen daralma ve Türk lirasının dolar karşısındaki güç kaybından kaynaklandı. Kaydedilen fiyat artışı 100-750 TL/mt veya 0-15$/mt bandında olurken, genel fiyat aralığının üst sınırını temsil eden Kardemir’in fiyatları 300 TL/mt veya 10$/mt geriledi. Kaynaklar üreticilerin iç piyasadan daha fala hurda alma çabasının arzı düşürerek fiyatlara destek sağladığını iletiyor.
Böylece Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatları üst sınırdan gevşeyerek 12.800-14.300 TL/mt aralığına indi. Kurda sadece hafif bir değişim yaşanması sonucu dolar cinsinden fiyatlar da yine üst sınırdan düşerek 309-345$/mt seviyesinde yer almaya başladı.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 19.09.2025 | 19.09.2025 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 13,955 | 335 | 300 | 5 |
| Ekstra | 13,430 | 322 | 300 | 5 |
| 1.Kalite | 13,390 | 321 | 300 | 5 |
| 2.Kalite | 13,320 | 320 | 300 | 5 |
| Talaş | 13,120 | 315 | 300 | 5 |
| Kroman | ||||
| DKP | 14,100 | 338 | 700 | 15 |
| Ekstra | 13,550 | 325 | 700 | 15 |
| 1.Kalite | 13,050 | 313 | 700 | 15 |
| 2.Kalite | 12,900 | 310 | 700 | 15 |
| 3. Kalite | 11,050 | 265 | 700 | 15 |
| Talaş | 10,750 | 258 | 700 | 15 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 13,975 | 335 | 325 | 6 |
| Ekstra | 13,925 | 334 | 325 | 6 |
| Makas | 13,100 | 314 | 100 | 0 |
| 1.Kalite | 12,980 | 311 | 100 | 0 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 14,055 | 337 | 450 | 9 |
| Ekstra | 13,515 | 324 | 700 | 15 |
| 1.Kalite | 12,935 | 310 | 700 | 15 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 14,205 | 341 | 300 | 5 |
| Ekstra | 14,200 | 341 | 300 | 5 |
| 1.Kalite | 13,045 | 313 | 300 | 5 |
| 2.Kalite | 10,660 | 256 | 300 | 5 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 13,400 | 321 | 600 | 12 |
| Ekstra | 13,300 | 319 | 600 | 12 |
| 1.Kalite | 12,800 | 307 | 600 | 12 |
| 2.Kalite | 12,300 | 295 | 600 | 12 |
| 3. Kalite | 10,950 | 263 | 600 | 13 |
| Mescier | ||||
| DKP | 12,800 | 307 | 0 | -2 |
| Ekstra | 12,600 | 302 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 11,600 | 278 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 11,300 | 271 | 0 | -2 |
| Cansan | ||||
| DKP | 13,800 | 331 | 350 | 6 |
| Bonus | 13,500 | 324 | 350 | 6 |
| Ekstra | 8,800 | 211 | 450 | 9 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 14,320 | 344 | -300 | -10 |
| DKP | 14,300 | 343 | -300 | -10 |
| Ekstra | 14,065 | 337 | -300 | -10 |
| 1.Kalite | 13,920 | 334 | -300 | -10 |
| 2.Kalite | 13,760 | 330 | -300 | -10 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 41,68 TL
