Küresel hurda pazarında kaydedilen sert yükselişe rağmen Türk üreticilerin yerel hurda kanadında birbirlerinden farklı politikalar izledikleri gözlendi. Bazı üreticiler fiyatlarını bu hafta 85-400 TL/mt veya 0-7$/mt artırdı. Bir üreticinin bazı kaliteler için fiyatlarını sert biçimde düşürdüğü ancak bunun pazardaki tek örnek olduğu görüldü. Diğer üreticiler fiyatlarına dair yeni bir açıklama yapmazken, Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı sonucu dolar bazlı fiyatlarda 1-2$/mt gerileme kaydedildi. Gemi hurdası ve ithal hurda kanadında bu hafta kaydedilen artışın yerel hurda fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.
Böylece Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatları 14.600-17.050 TL/mt bandında kaldı. Kurda yaşanan dalgalanma sonucu dolar cinsinden yerel fiyatlar 332-388$/mt bandından 331-387$/mt aralığına indi.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 16,005 | 360 | 300 | 5 |
| Ekstra | 15,480 | 348 | 300 | 5 |
| 1.Kalite | 15,440 | 347 | 300 | 5 |
| 2.Kalite | 15,370 | 346 | 300 | 5 |
| Talaş | 15,170 | 341 | 300 | 5 |
| Kroman | ||||
| DKP | 16,005 | 360 | 300 | 5 |
| Ekstra | 15,750 | 354 | 400 | 7 |
| 1.Kalite | 14,900 | 335 | 300 | 5 |
| 2.Kalite | 14,750 | 332 | 300 | 5 |
| 3. Kalite | 12,900 | 290 | 300 | 5 |
| Talaş | 12,600 | 283 | 300 | 5 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 15,400 | 346 | 0 | -2 |
| Ekstra | 15,350 | 345 | 0 | -2 |
| Makas | 14,800 | 333 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 14,380 | 323 | 0 | -2 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 16,400 | 369 | 300 | 5 |
| Ekstra | 15,900 | 358 | 300 | 5 |
| 1.Kalite | 15,390 | 346 | 300 | 5 |
| İDÇ | ||||
| DKP | 15,000 | 337 | 0 | -2 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 16,300 | 367 | 0 | -2 |
| Ekstra | 16,250 | 365 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 15,000 | 337 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 12,500 | 281 | 0 | -2 |
| Koç Metalürji | ||||
| DKP | 15,600 | 351 | 0 | -2 |
| Bonus | 15,000 | 337 | 0 | -2 |
| Ekstra | 10,500 | 236 | 0 | -1 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 15,450 | 348 | 300 | 5 |
| Ekstra | 15,350 | 345 | 300 | 5 |
| 1.Kalite | 14,850 | 334 | 300 | 5 |
| 2.Kalite | 14,350 | 323 | 300 | 5 |
| 3. Kalite | 13,000 | 292 | 300 | 5 |
| Ege Çelik | ||||
| DKP | 15,950 | 359 | 0 | -2 |
| Özkan Demir Çelik | ||||
| DKP | 15,800 | 355 | 0 | -2 |
| Mescier | ||||
| DKP | 14,600 | 328 | 0 | -2 |
| Ekstra | 14,400 | 324 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 13,400 | 301 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 13,100 | 295 | 0 | -2 |
| Cansan | ||||
| DKP | 15,200 | 342 | 300 | 5 |
| Bonus | 14,600 | 328 | 300 | 5 |
| Ekstra | 11,000 | 247 | 300 | 5 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 17,170 | 386 | 100 | 0 |
| DKP | 17,150 | 386 | 100 | 0 |
| Ekstra | 16,900 | 380 | 85 | 0 |
| 1.Kalite | 16,000 | 360 | -670 | -17 |
| 2.Kalite | 15,750 | 354 | -760 | -19 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 44,46 TL
