Geride kalan bir haftalık süre içerisinde Türkiye yerel hurda piyasası yükselmeye devam etti. Hafta başında deep ve short sea hurda segmentlerinde yaşanan yavaşlama sonucu üreticiler, ihtiyaç duyduklarını tonajları alabilmek için fiyatlarını artırdı. Birçok üretici, yerel hurda alım fiyatlarını 250-500 TL/mt veya 5-12$/mt yükseltti. Az sayıda üretici bu hafta fiyatlarını değiştirmezken, Türk lirası bazındaki yatay seyir de dolar cinsinden fiyatlarda 1-2$/mt düşüşe sebep oldu.
Açıklanan güncellemelerin ardından Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatı 11.900-13.310 TL/mt aralığından 12.200-13.560 TL/mt bandına çıktı. Dolar cinsinden fiyatlar da 326-365$/mt seviyesinden $333-370/mt aralığına değişti.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 07.03.2025 | 07.03.2025 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 13,355 | 364 | 250 | 5 |
| Ekstra | 12,83 | 350 | 250 | 5 |
| 1.Kalite | 12,79 | 349 | 250 | 5 |
| 2.Kalite | 12,72 | 347 | 250 | 5 |
| Talaş | 12,52 | 341 | 250 | 5 |
| Kroman | ||||
| DKP | 13,35 | 364 | 350 | 7 |
| Ekstra | 12,8 | 349 | 300 | 6 |
| 1.Kalite | 12,65 | 345 | 300 | 6 |
| 2.Kalite | 12,5 | 341 | 300 | 6 |
| 3. Kalite | 10,65 | 290 | 300 | 6 |
| Talaş | 10,35 | 282 | 300 | 6 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 13,25 | 361 | 500 | 11 |
| Ekstra | 13,2 | 360 | 500 | 11 |
| Makas | 12,05 | 329 | 500 | 12 |
| 1.Kalite | 11,93 | 325 | 500 | 12 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 13,56 | 370 | 250 | 5 |
| Ekstra | 12,84 | 350 | 250 | 5 |
| 1.Kalite | 12,26 | 334 | 250 | 5 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 13,1 | 357 | 250 | 5 |
| Ekstra | 13,095 | 357 | 250 | 5 |
| 1.Kalite | 11,94 | 326 | 250 | 5 |
| 2.Kalite | 9,555 | 260 | 250 | 5 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 12,65 | 345 | 400 | 9 |
| Ekstra | 12,55 | 342 | 400 | 9 |
| 1.Kalite | 12,4 | 338 | 400 | 9 |
| 2.Kalite | 11,9 | 324 | 400 | 9 |
| 3. Kalite | 10,65 | 290 | 400 | 9 |
| Sıddık | ||||
| DKP | 12,65 | 345 | 400 | 9 |
| Ekstra | 12,55 | 342 | 400 | 9 |
| 1.Kalite | 12,35 | 337 | 350 | 7 |
| 2.Kalite | 11,8 | 322 | 400 | 9 |
| 3. Kalite | 10,55 | 288 | 400 | 9 |
| Ege Çelik | ||||
| DKP | 13,55 | 369 | 450 | 10 |
| Bonus | 13 | 354 | 450 | 10 |
| Ekstra | 12,8 | 349 | 450 | 10 |
| Mescier | ||||
| DKP | 12,2 | 333 | 300 | 6 |
| Ekstra | 12 | 327 | 300 | 6 |
| 1.Kalite | 11 | 300 | 300 | 6 |
| 2.Kalite | 10,7 | 292 | 300 | 6 |
| Cansan | ||||
| DKP | 13 | 354 | 0 | -2 |
| Bonus | 12,8 | 349 | 0 | -2 |
| Ekstra | 7,8 | 213 | 0 | -1 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 13,32 | 363 | 350 | 7 |
| DKP | 13,3 | 363 | 350 | 7 |
| Ekstra | 13,065 | 356 | 350 | 7 |
| 1.Kalite | 12,92 | 352 | 350 | 7 |
| 2.Kalite | 12,76 | 348 | 350 | 7 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 36,68 TL
