Geride kalan haftalarda Türk üreticilerin ithal hurda fiyatlarını başarıyla sabit tutması sonucu, yerel hurda alım rakamlarında da bir değişim olmadığı gözleniyor. Türk lirası-ABD doları kurundaki dalgalanmaya rağmen paritede de ciddi bir değişim olmayışı Türk üreticilerin fiyatlarını sabit tutmasına yardımcı olmakta. Önümüzdeki hafta da yerel hurda alım fiyatlarında ciddi bir değişim beklenmemekte.
Bu şartlar altında, Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatları 12.400-13.700 TL/mt bandını koruyor. Kurdaki değişim sonucu dolar cinsinden fiyatlar $313-345/mt bandından 311-344$/mt aralığına indi.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 20.06.2025 | 20.06.2025 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 13,655 | 343 | 0 | 0 |
| Ekstra | 13,130 | 330 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 13,090 | 329 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 13,020 | 327 | 0 | 0 |
| Talaş | 12,820 | 322 | 0 | 0 |
| Kroman | ||||
| DKP | 13,400 | 336 | 0 | 0 |
| Ekstra | 12,850 | 323 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 12,350 | 310 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 12,200 | 306 | 0 | 0 |
| 3. Kalite | 10,350 | 260 | 0 | 0 |
| Talaş | 10,050 | 252 | 0 | 0 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 12,850 | 323 | 0 | 0 |
| Ekstra | 12,800 | 321 | 0 | 0 |
| Makas | 11,650 | 292 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 11,530 | 289 | 0 | 0 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 13,605 | 341 | 0 | 0 |
| Ekstra | 12,815 | 322 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 12,235 | 307 | 0 | 0 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 13,350 | 335 | 0 | 0 |
| Ekstra | 13,345 | 335 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 12,190 | 306 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 9,805 | 246 | 0 | 0 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 12,800 | 321 | 0 | 0 |
| Ekstra | 12,700 | 319 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 12,200 | 306 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 11,700 | 294 | 0 | 0 |
| 3. Kalite | 10,350 | 260 | 0 | 0 |
| Sıddık | ||||
| DKP | 12,700 | 319 | 0 | 0 |
| Ekstra | 12,600 | 316 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 12,100 | 304 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 11,600 | 291 | 0 | 0 |
| 3. Kalite | 10,250 | 257 | 0 | 0 |
| Mescier | ||||
| DKP | 12,400 | 311 | 0 | 0 |
| Ekstra | 12,200 | 306 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 11,200 | 281 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 10,900 | 274 | 0 | 0 |
| Cansan | ||||
| DKP | 12,800 | 321 | 0 | 0 |
| Bonus | 12,500 | 314 | 0 | 0 |
| Ekstra | 7,200 | 181 | 0 | 0 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 13,720 | 344 | 0 | 0 |
| DKP | 13,700 | 344 | 0 | 0 |
| Ekstra | 13,465 | 338 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 13,320 | 334 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 13,160 | 330 | 0 | 0 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 39,84 TL
