Geride kalan bir haftalık süre içerisinde deep ve short sea hurda kanadında kaydedilen yükseliş sonucu Türkiye yerel hurda piyasası da gücünü korudu. Birçok çelik üreticisi, yerel hurda alım fiyatlarını 100-250 TL/mt veya 3-7$/mt yükseltti. Üreticilerden yalnızca birinin tek bir kaliteye yönelik fiyatını 50 TL/mt veya 1$/mt indirerek düzeltmeye gittiği gözlendi. Bu düzeltme, DKP kalite hurda fiyatlarının üst sınırdan gevşemesine yol açtı. Üreticilerin geri kalanı fiyatlarını değiştirmezken, Türk lirası bazındaki yatay seyir de dolar cinsinden fiyatlarda 1$/mt artışla sonuçlandı.
Açıklanan güncellemelerin ardından Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatı üst sınırdan 50 TL/mt düşüşle 11.900-13.310 TL/mt bandına yerleşti. Dolar cinsinden fiyatlar da 326-366$/mt seviyesinden $326-365/mt aralığına değişti.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 28.02.2025 | 28.02.2025 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 13,105 | 360 | 0 | 1 |
| Ekstra | 12,58 | 345 | 0 | 1 |
| 1.Kalite | 12,54 | 344 | 0 | 1 |
| 2.Kalite | 12,47 | 342 | 0 | 1 |
| Talaş | 12,27 | 337 | 0 | 1 |
| Kroman | ||||
| DKP | 13 | 357 | 0 | 1 |
| Ekstra | 12,5 | 343 | 0 | 1 |
| 1.Kalite | 12,35 | 339 | 0 | 1 |
| 2.Kalite | 12,2 | 335 | 0 | 1 |
| 3. Kalite | 10,35 | 284 | 0 | 0 |
| Talaş | 10,05 | 276 | 0 | 0 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 12,75 | 350 | 250 | 7 |
| Ekstra | 12,7 | 348 | 250 | 7 |
| Makas | 11,55 | 317 | 350 | 10 |
| 1.Kalite | 11,43 | 314 | 250 | 7 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 13,31 | 365 | -50 | -1 |
| Ekstra | 12,59 | 345 | 100 | 3 |
| 1.Kalite | 12,01 | 329 | 100 | 3 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 12,85 | 353 | 0 | 1 |
| Ekstra | 12,845 | 352 | 0 | 1 |
| 1.Kalite | 11,69 | 321 | 0 | 1 |
| 2.Kalite | 9,305 | 255 | 0 | 0 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 12,25 | 336 | 0 | 1 |
| Ekstra | 12,15 | 333 | 0 | 1 |
| 1.Kalite | 12 | 329 | 0 | 1 |
| 2.Kalite | 11,5 | 316 | 0 | 1 |
| 3. Kalite | 10,25 | 281 | 0 | 0 |
| Sıddık | ||||
| DKP | 12,25 | 336 | 0 | 1 |
| Ekstra | 12,15 | 333 | 0 | 1 |
| 1.Kalite | 12 | 329 | 0 | 1 |
| 2.Kalite | 11,4 | 313 | 0 | 1 |
| 3. Kalite | 10,15 | 278 | 0 | 0 |
| Ege Çelik | ||||
| DKP | 13,1 | 359 | 150 | 5 |
| Bonus | 12,55 | 344 | 200 | 6 |
| Ekstra | 12,35 | 339 | 200 | 6 |
| Mescier | ||||
| DKP | 11,9 | 326 | 0 | 1 |
| Ekstra | 11,7 | 321 | 0 | 1 |
| 1.Kalite | 10,7 | 294 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 10,4 | 285 | 0 | 0 |
| Cansan | ||||
| DKP | 13 | 357 | 200 | 6 |
| Bonus | 12,8 | 351 | 200 | 6 |
| Ekstra | 7,8 | 214 | 0 | 0 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 12,97 | 356 | 0 | 1 |
| DKP | 12,95 | 355 | 0 | 1 |
| Ekstra | 12,715 | 349 | 0 | 1 |
| 1.Kalite | 12,57 | 345 | 0 | 1 |
| 2.Kalite | 12,41 | 340 | 0 | 1 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 36,51 TL
