SteelOrbis'in edindiği bilgiye göre, Türk üreticilerin yurt içi hurda alış fiyatları 15 Ocak 2015 tarihi itibarıyla aşağıdaki seviyelerde yer almaktadır.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim 08.01.2015 |
| Çolakoğlu | ||
| DKP | 720 | 70 |
| Ekstra | 715 | 70 |
| 1.Kalite | 660 | 70 |
| 2.Kalite | 580 | 70 |
| 3.Kalite | 560 | 70 |
| Talaş | 560 | 70 |
| Kroman | ||
| DKP | 720 | 70 |
| Ekstra | 720 | 70 |
| 1.kalite | 660 | 70 |
| 2. Kalite | 590 | +90 |
| 3. Kalite | 560 | 80 |
| Talaş | 560 | 80 |
| Nursan | ||
| İmalat | 670 | 0 |
| Ekstra | 640 | 0 |
| İsdemir | ||
| DKP | 760 | 0 |
| Ekstra | 755 | 0 |
| İçdaş | ||
| Ekstra | 600 | 55 |
| Talaş | 540 | 90 |
| Yolbulan | ||
| İmalat | 680 | 0 |
| Ekstra | 640 | 0 |
| 1.Kalite | 600 | 0 |
| 2.Kalite | 570 | 0 |
| 3.Kalite | 500 | 0 |
| TALAŞ | 250 | 0 |
| Asil Çelik | ||
| DKP | 755 | 20 |
| Ekstra | 745 | 15 |
| 1.Kalite | 600 | 30 |
| IDÇ | ||
| DKP | 680 | 0 |
| Ekstra | 660 | 0 |
| Egemen Metalurji | ||
| İmalat | 670 | -20 |
| Talaş | 610 | -10 |
| Kardemir | ||
| Özel Ekstra | 770 | 0 |
| DKP | 755 | 0 |
| Ekstra | 745 | 0 |
| 1.Sınıf | 685 | 0 |
| 2.Sınıf | 580 | 0 |
*Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dahil değildir.
