| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim 24.06.2015 |
| Çolakoğlu | ||
| DKP | 680 | -20 |
| Ekstra | 675 | -20 |
| 1.Kalite | 620 | -20 |
| 2.Kalite | 520 | -20 |
| 3.Kalite | 500 | -20 |
| Talaş | 490 | -20 |
| Kroman | ||
| DKP | 660 | -20 |
| Ekstra | 660 | -20 |
| 1.kalite | 600 | -20 |
| 2. Kalite | 510 | -10 |
| 3. Kalite | 480 | -20 |
| Talaş | 480 | -10 |
| Nursan | ||
| İmalat | 620 | 0 |
| Ekstra | 590 | 0 |
| İsdemir | ||
| DKP | 715 | -35 |
| Ekstra | 705 | -35 |
| 1.Kalite | 550 | - |
| 2.Kalite | 435 | - |
| İçdaş | ||
| Ekstra | 615 | -20 |
| Talaş | 400 | -40 |
| Yolbulan | ||
| İmalat | 640 | 0 |
| Ekstra | 600 | 0 |
| 1.Kalite | 560 | 0 |
| 2.Kalite | 510 | 0 |
| 3.Kalite | 360 | 0 |
| Talaş | 250 | 0 |
| Asil Çelik | ||
| DKP | 700 | |
| Ekstra | 675 | -20 |
| 1.Kalite | 530 | -20 |
| Egemen Metalürji | ||
| İmalat | 650 | -10 |
| Ekstra | 620 | -10 |
| Talaş | 550 | -20 |
| IDÇ | ||
| DKP | 670 | -20 |
| Ekstra | 650 | -20 |
| Kardemir | ||
| Özel Ekstra | 765 | -20 |
| DKP | 750 | -20 |
| Ekstra | 740 | -20 |
| 1.Sınıf | 680 | -20 |
| 2.Sınıf | 575 | -20 |
*Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dahil değildir
