Türk üreticilerin yerel hurdaya gösterdiği ilgi artarken, buna bağlı olarak iç piyasada hurda için ödedikleri fiyatlar da SteelOrbis’in 9 Mayıs tarihinde yayınladığı raporunda belirttiği rakamların 175-850 TL/mt veya 2-19$/mt üzerine çıktı.
Bu şartlar altında, Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatı 12.150-13.230 TL/mt aralığından 12.700-13.700 TL/mt seviyesine çekildi. Dolar cinsinden fiyatlar $314-342/mt bandından 325-351$/mt aralığına yükseldi.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 09.05.2025 | 09.05.2025 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 13,655 | 350 | 450 | 9 |
| Ekstra | 13,13 | 336 | 450 | 9 |
| 1.Kalite | 13,09 | 335 | 450 | 9 |
| 2.Kalite | 13,02 | 334 | 450 | 9 |
| Talaş | 12,82 | 328 | 450 | 9 |
| Kroman | ||||
| DKP | 13,55 | 347 | 750 | 17 |
| Ekstra | 13 | 333 | 750 | 17 |
| 1.Kalite | 12,5 | 320 | 750 | 17 |
| 2.Kalite | 12,35 | 316 | 750 | 17 |
| 3. Kalite | 10,5 | 269 | 750 | 17 |
| Talaş | 10,2 | 261 | 750 | 17 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 12,85 | 329 | 250 | 4 |
| Ekstra | 12,8 | 328 | 250 | 4 |
| Makas | 11,65 | 298 | 250 | 4 |
| 1.Kalite | 11,53 | 295 | -750 | -22 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 13,405 | 343 | 175 | 2 |
| Ekstra | 12,615 | 323 | 175 | 2 |
| 1.Kalite | 12,035 | 308 | 175 | 2 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 13,35 | 342 | 850 | 19 |
| Ekstra | 13,345 | 342 | 850 | 19 |
| 1.Kalite | 12,19 | 312 | 850 | 20 |
| 2.Kalite | 9,805 | 251 | 850 | 20 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 12,95 | 332 | 800 | 18 |
| Ekstra | 12,85 | 329 | 800 | 18 |
| 1.Kalite | 12,35 | 316 | 800 | 18 |
| 2.Kalite | 11,85 | 304 | 800 | 18 |
| 3. Kalite | 10,5 | 269 | 800 | 19 |
| Sıddık | ||||
| DKP | 12,95 | 332 | 800 | 18 |
| Ekstra | 12,85 | 329 | 800 | 18 |
| 1.Kalite | 12,35 | 316 | 800 | 18 |
| 2.Kalite | 11,75 | 301 | 800 | 18 |
| 3. Kalite | 10,4 | 266 | 800 | 19 |
| Mescier | ||||
| DKP | 12,7 | 325 | 300 | 5 |
| Ekstra | 12,5 | 320 | 300 | 5 |
| 1.Kalite | 11,5 | 295 | 300 | 6 |
| 2.Kalite | 11,2 | 287 | 300 | 6 |
| Cansan | ||||
| DKP | 13 | 333 | 500 | 10 |
| Bonus | 12,7 | 325 | 500 | 10 |
| Ekstra | 7,4 | 190 | 200 | 4 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 13,72 | 352 | 600 | 13 |
| DKP | 13,7 | 351 | 600 | 13 |
| Ekstra | 13,465 | 345 | 600 | 13 |
| 1.Kalite | 13,32 | 341 | 600 | 13 |
| 2.Kalite | 13,16 | 337 | 600 | 13 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 39,03 TL
