Geride kalan bir haftalık süre zarfında deep sea hurda kanadında az çok yatay bir seyir izlenmesi sonucu Türk üreticilerin yerel hurda alım fiyatları sadece alt sınırdan hafifçe gevşedi. Deep sea kanadında yavaş seyreden ticaret, üreticilere yerel hurda satıcıları karşısında avantaj sağlarken, yerel hurda fiyatlarının artmasının önüne geçti.
Bu şartlar altında, Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatı 12.700-13.700 TL/mt aralığından 12.400-13.700 TL/mt bandına geriledi. Türk lirasının değer kaybıyla dolar cinsinden fiyatlar $325-351/mt bandından 313-345$/mt aralığına indi.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 13,655 | 344 | 0 | -6 |
| Ekstra | 13,130 | 331 | 0 | -6 |
| 1.Kalite | 13,090 | 330 | 0 | -5 |
| 2.Kalite | 13,020 | 328 | 0 | -5 |
| Talaş | 12,820 | 323 | 0 | -5 |
| Kroman | ||||
| DKP | 13,400 | 338 | -150 | -9 |
| Ekstra | 12,850 | 324 | -150 | -9 |
| 1.Kalite | 12,350 | 311 | -150 | -9 |
| 2.Kalite | 12,200 | 307 | -150 | -9 |
| 3. Kalite | 10,350 | 261 | -150 | -8 |
| Talaş | 10,050 | 253 | -150 | -8 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 12,850 | 324 | 0 | -5 |
| Ekstra | 12,800 | 323 | 0 | -5 |
| Makas | 11,650 | 294 | 0 | -5 |
| 1.Kalite | 11,530 | 291 | 0 | -5 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 13,605 | 343 | 200 | -1 |
| Ekstra | 12,815 | 323 | 200 | 0 |
| 1.Kalite | 12,235 | 308 | 200 | 0 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 13,350 | 336 | 0 | -6 |
| Ekstra | 13,345 | 336 | 0 | -6 |
| 1.Kalite | 12,190 | 307 | 0 | -5 |
| 2.Kalite | 9,805 | 247 | 0 | -4 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 12,950 | 326 | 0 | -5 |
| Ekstra | 12,850 | 324 | 0 | -5 |
| 1.Kalite | 12,350 | 311 | 0 | -5 |
| 2.Kalite | 11,850 | 299 | 0 | -5 |
| 3. Kalite | 10,500 | 265 | 0 | -4 |
| Sıddık | ||||
| DKP | 12,950 | 326 | 0 | -5 |
| Ekstra | 12,850 | 324 | 0 | -5 |
| 1.Kalite | 12,350 | 311 | 0 | -5 |
| 2.Kalite | 11,750 | 296 | 0 | -5 |
| 3. Kalite | 10,400 | 262 | 0 | -4 |
| Mescier | ||||
| DKP | 12,400 | 313 | -300 | -13 |
| Ekstra | 12,200 | 307 | -300 | -13 |
| 1.Kalite | 11,200 | 282 | -300 | -12 |
| 2.Kalite | 10,900 | 275 | -300 | -12 |
| Cansan | ||||
| DKP | 12,800 | 323 | -200 | -10 |
| Bonus | 12,500 | 315 | -200 | -10 |
| Ekstra | 7,200 | 181 | -200 | -8 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 13,720 | 346 | 0 | -6 |
| DKP | 13,700 | 345 | 0 | -6 |
| Ekstra | 13,465 | 339 | 0 | -6 |
| 1.Kalite | 13,320 | 336 | 0 | -6 |
| 2.Kalite | 13,160 | 332 | 0 | -6 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 39,68 TL
