Geride kalan iki haftalık süre zarfında Türkiye’de yerel hurda fiyatları değişmedi. Bazı üreticilerin açıkladığı 100-350 TL/mt’luk artışlar dolar bazındaki fiyatlarda 1-6$/mt yükselişe sebep oldu. Diğer üreticilerin Türk lirası bazındaki fiyatlarını değiştirmemesi ise dolar bazındaki fiyatların $1-2/mt gerilemesiyle sonuçlandı. Böylelikle Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatları 12.400-14.000 TL/mt bandını korudu. Kurdaki değişim sonucu dolar cinsinden fiyatlar $305-344/mt aralığından 304-343$/mt seviyesine değişti.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 01.08.2025 | 01.08.2025 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 13.655 | 334 | 0 | -2 |
| Ekstra | 13.130 | 321 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 13.090 | 320 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 13.020 | 319 | 0 | -2 |
| Talaş | 12.820 | 314 | 0 | -2 |
| Kroman | ||||
| DKP | 13.400 | 328 | 0 | -2 |
| Ekstra | 12.850 | 315 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 12.350 | 302 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 12.200 | 299 | 0 | -1 |
| 3. Kalite | 10.350 | 253 | 0 | -1 |
| Talaş | 10.050 | 246 | 0 | -1 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 13.100 | 321 | 0 | -2 |
| Ekstra | 13.050 | 319 | 0 | -2 |
| Makas | 11.900 | 291 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 11.780 | 288 | 0 | -1 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 13.605 | 333 | 0 | -2 |
| Ekstra | 12.815 | 314 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 12.235 | 300 | 0 | -1 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 13.655 | 334 | 305 | 6 |
| Ekstra | 13.650 | 334 | 305 | 6 |
| 1.Kalite | 12.495 | 306 | 305 | 6 |
| 2.Kalite | 10.110 | 247 | 305 | 6 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 12.800 | 313 | 0 | -2 |
| Ekstra | 12.700 | 311 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 12.200 | 299 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 11.700 | 286 | 0 | -1 |
| 3. Kalite | 10.350 | 253 | 0 | -1 |
| Mescier | ||||
| DKP | 12.400 | 304 | 0 | -1 |
| Ekstra | 12.200 | 299 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 11.200 | 274 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 10.900 | 267 | 0 | -1 |
| Cansan | ||||
| DKP | 13.400 | 328 | 100 | 1 |
| Bonus | 13.100 | 321 | 100 | 1 |
| Ekstra | 7.800 | 191 | 100 | 2 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 14.020 | 343 | 0 | -2 |
| DKP | 14.000 | 343 | 0 | -2 |
| Ekstra | 13.765 | 337 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 13.620 | 333 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 13.460 | 329 | 0 | -2 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 40,85 TL
